BUDGET 2003 HOME | ESTIMATES SUPPLEMENT CONTENTS | PREVIOUS | NEXT
VOTE 25 Ministry Operations ($000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Total 2002/03 Operating Expenses |
50 | 51 | 52 | 54 | Total Salaries and Benefits |
55 | 57 | 59 | 60 | 63 | 65 | 67 | 68 | 69 | 70 | 72 | 73 | 75 | Total Operating Costs |
77 | 79 | 80 | Total Government Transfers |
81 | 83 | 85 | Total Other Expenses |
86 | 88 | Total Internal Recoveries |
89 | 90 | Total External Recoveries |
Total 2003/04 Operating Expenses |
Total 2002/03 Capital Expenditures |
Land | LI | Bldg | SpE | FE | Veh | Info | TI | Roads | Other | Total 2003/04 Capital Expenditures |
||
Forest Protection | 111,452 | 32,366 | 4,226 | 8,183 | ... | 44,775 | ... | 2,375 | 977 | 17,991 | 2,156 | 1,067 | ... | 207 | 10,345 | 30,815 | ... | 1,349 | 1,253 | 68,535 | 7 | ... | ... | 7 | ... | ... | ... | ... | (1,200) | ... | (1,200) | (51) | (11,800) | (11,851) | 100,266 | 2,980 | ... | ... | 600 | 1,200 | 20 | 140 | 470 | ... | ... | ... | 2,430 | ||
Direct Fire | 55,380 | 11,037 | 3,579 | 3,229 | ... | 17,845 | ... | 1,645 | ... | 8,515 | 779 | 145 | ... | 199 | 8,679 | 18,573 | ... | ... | ... | 38,535 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | (1,000) | (1,000) | 55,380 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
Fire Preparedness | 45,712 | 21,329 | 647 | 4,954 | ... | 26,930 | ... | 730 | 977 | 1,751 | 1,377 | 922 | ... | 8 | 1,666 | 12,242 | ... | 1,349 | 1,253 | 22,275 | 7 | ... | ... | 7 | ... | ... | ... | ... | (1,200) | ... | (1,200) | (51) | (10,800) | (10,851) | 37,161 | 2,980 | ... | ... | 600 | 1,200 | 20 | 140 | 470 | ... | ... | ... | 2,430 | ||
Forest Health | 10,360 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 7,725 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 7,725 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 7,725 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
Stewardship of Forest Resources | 63,397 | 21,560 | 818 | 4,872 | ... | 27,250 | 1 | 888 | 704 | 3,733 | 2,229 | 991 | ... | 50 | 1,220 | 2,316 | 441 | 3,316 | 6,060 | 21,949 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | (690) | ... | (690) | (25) | (2,092) | (2,117) | 46,392 | 5,605 | ... | ... | ... | 1,089 | 66 | 625 | 1,398 | ... | ... | ... | 3,178 | ||
Pricing and Selling Timber | 81,307 | 34,666 | 1,280 | 7,834 | ... | 43,780 | 1 | 1,135 | 1,021 | 4,184 | 2,934 | 1,135 | ... | 35 | 875 | 1,968 | 306 | 5,228 | 8,374 | 27,196 | ... | 150 | ... | 150 | ... | ... | ... | ... | ... | (526) | (526) | ... | ... | ... | 70,600 | 4,567 | ... | ... | ... | 1,690 | 104 | 970 | 2,169 | ... | ... | ... | 4,933 | ||
Compliance and Enforcement | 34,288 | 16,115 | 611 | 3,641 | ... | 20,367 | ... | 452 | 586 | 327 | 1,389 | 521 | ... | 2 | 63 | 375 | 14 | 2,429 | 3,523 | 9,681 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 30,048 | 1,951 | ... | ... | ... | 811 | 50 | 465 | 1,040 | ... | ... | ... | 2,366 | ||
Executive and Support Services | 54,698 | 22,594 | 852 | 5,105 | 39 | 28,590 | ... | 637 | 10,210 | 316 | 1,121 | 726 | ... | 18 | 456 | 690 | 156 | 3,577 | 3,983 | 21,890 | 189 | ... | 15,000 | 15,189 | ... | ... | ... | ... | ... | (620) | (620) | ... | (125) | (125) | 64,924 | 1,207 | ... | ... | 100 | ... | ... | ... | 1,503 | 500 | ... | ... | 2,103 | ||
Minister's Office | 611 | 296 | 2 | 66 | 39 | 403 | ... | 147 | ... | 9 | 31 | 17 | ... | ... | ... | 11 | ... | ... | ... | 215 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 618 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
Corporate Governance | 54,087 | 22,298 | 850 | 5,039 | ... | 28,187 | ... | 490 | 10,210 | 307 | 1,090 | 709 | ... | 18 | 456 | 679 | 156 | 3,577 | 3,983 | 21,675 | 189 | ... | ... | 189 | ... | ... | ... | ... | ... | (620) | (620) | ... | (125) | (125) | 49,306 | 1,207 | ... | ... | 100 | ... | ... | ... | 1,503 | 500 | ... | ... | 2,103 | ||
First Nations' Participation | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 15,000 | 15,000 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 15,000 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
Total Vote | 345,142 | 127,301 | 7,787 | 29,635 | 39 | 164,762 | 2 | 5,487 | 13,498 | 26,551 | 9,829 | 4,440 | ... | 312 | 12,959 | 36,164 | 917 | 15,899 | 23,193 | 149,251 | 196 | 150 | 15,000 | 15,346 | ... | ... | ... | ... | (1,890) | (1,146) | (3,036) | (76) | (14,017) | (14,093) | 312,230 | 16,310 | ... | ... | 700 | 4,790 | 240 | 2,200 | 6,580 | 500 | ... | ... | 15,010 | ||
VOTE 26 Forest Investment ($000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Total 2002/03 Operating Expenses |
50 | 51 | 52 | 54 | Total Salaries and Benefits |
55 | 57 | 59 | 60 | 63 | 65 | 67 | 68 | 69 | 70 | 72 | 73 | 75 | Total Operating Costs |
77 | 79 | 80 | Total Government Transfers |
81 | 83 | 85 | Total Other Expenses |
86 | 88 | Total Internal Recoveries |
89 | 90 | Total External Recoveries |
Total 2003/04 Operating Expenses |
Total 2002/03 Capital Expenditures |
Land | LI | Bldg | SpE | FE | Veh | Info | TI | Roads | Other | Total 2003/04 Capital Expenditures |
||
Total Vote | 146,000 | 156 | ... | 39 | ... | 195 | ... | 15 | ... | 110,776 | 4 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 20 | 110,815 | 2,350 | 140 | ... | 2,490 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | (3,500) | (3,500) | 110,000 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
Special Accounts ($000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Total 2002/03 Operating Expenses |
50 | 51 | 52 | 54 | Total Salaries and Benefits |
55 | 57 | 59 | 60 | 63 | 65 | 67 | 68 | 69 | 70 | 72 | 73 | 75 | Total Operating Costs |
77 | 79 | 80 | Total Government Transfers |
81 | 83 | 85 | Total Other Expenses |
86 | 88 | Total Internal Recoveries |
89 | 90 | Total External Recoveries |
Total 2003/04 Operating Expenses |
Total 2002/03 Capital Expenditures |
Land | LI | Bldg | SpE | FE | Veh | Info | TI | Roads | Other | Total 2003/04 Capital Expenditures |
||
BC Timber Sales | 124,019 | 2,398 | 24 | 542 | ... | 2,964 | ... | 44 | 748 | 84,196 | 114 | 106 | ... | 930 | 7,713 | 32,082 | 6,888 | 153 | 351 | 133,325 | ... | ... | ... | ... | 1,890 | ... | ... | 1,890 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 138,179 | 1,010 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 680 | ... | ... | ... | 680 | ||
Forest Stand Management Fund | 2,293 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1,490 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1,490 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1,490 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
South Moresby Forest Replacement | 3,828 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3,000 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3,000 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3,000 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
Total Special Accounts | 130,140 | 2,398 | 24 | 542 | ... | 2,964 | ... | 44 | 748 | 88,686 | 114 | 106 | ... | 930 | 7,713 | 32,082 | 6,888 | 153 | 351 | 137,815 | ... | ... | ... | ... | 1,890 | ... | ... | 1,890 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 142,669 | 1,010 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 680 | ... | ... | ... | 680 | ||
BUDGET 2003 HOME | ESTIMATES SUPPLEMENT CONTENTS | PREVIOUS | NEXT