BUDGET 2003 HOME | ESTIMATES SUPPLEMENT CONTENTS | PREVIOUS | NEXT
VOTE 23 Ministry Operations ($000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Total 2002/03 Operating Expenses |
50 | 51 | 52 | 54 | Total Salaries and Benefits |
55 | 57 | 59 | 60 | 63 | 65 | 67 | 68 | 69 | 70 | 72 | 73 | 75 | Total Operating Costs |
77 | 79 | 80 | Total Government Transfers |
81 | 83 | 85 | Total Other Expenses |
86 | 88 | Total Internal Recoveries |
89 | 90 | Total External Recoveries |
Total 2003/04 Operating Expenses |
Total 2002/03 Capital Expenditures |
Land | LI | Bldg | SpE | FE | Veh | Info | TI | Roads | Other | Total 2003/04 Capital Expenditures |
||
Financial and Economic Performance and Analysis | 7,982 | 4,187 | 46 | 950 | ... | 5,183 | ... | 135 | ... | 106 | 205 | 170 | ... | 227 | 1 | ... | ... | 122 | 338 | 1,304 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | (1) | (1) | (4) | ... | (4) | 6,482 | 175 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 45 | ... | ... | ... | 45 | ||
Treasury Board Staff Operations | 7,982 | 4,187 | 46 | 950 | ... | 5,183 | ... | 135 | ... | 106 | 205 | 170 | ... | 227 | 1 | ... | ... | 122 | 338 | 1,304 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | (1) | (1) | (4) | ... | (4) | 6,482 | 175 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 45 | ... | ... | ... | 45 | ||
Financial Governance Accounting and Reporting | 6,752 | 6,257 | 51 | 1,385 | ... | 7,693 | ... | 194 | ... | 531 | 210 | 403 | ... | 23 | 1 | ... | ... | 257 | 538 | 2,157 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 820 | 820 | ... | (4,218) | (4,218) | (200) | ... | (200) | 6,252 | 165 | ... | ... | ... | ... | 50 | ... | 90 | ... | ... | ... | 140 | ||
Comptroller General Operations | 6,751 | 3,137 | 26 | 709 | ... | 3,872 | ... | 16 | ... | 240 | 200 | 300 | ... | 20 | ... | ... | ... | 245 | 538 | 1,559 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 820 | 820 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 6,251 | 165 | ... | ... | ... | ... | 50 | ... | 90 | ... | ... | ... | 140 | ||
Internal Audit and Advisory Services | 1 | 3,120 | 25 | 676 | ... | 3,821 | ... | 178 | ... | 291 | 10 | 103 | ... | 3 | 1 | ... | ... | 12 | ... | 598 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | (4,218) | (4,218) | (200) | ... | (200) | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
Treasury | 1 | 4,505 | 22 | 1,036 | ... | 5,563 | ... | 41 | ... | 155 | 2,295 | 923 | ... | ... | ... | ... | ... | 324 | 312 | 4,050 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 9,550 | 9,550 | ... | (7,206) | (7,206) | (11,956) | ... | (11,956) | 1 | 1,443 | ... | ... | ... | ... | 36 | ... | 1,812 | ... | ... | ... | 1,848 | ||
Provincial Treasury Operations | 1 | 4,505 | 22 | 1,036 | ... | 5,563 | ... | 41 | ... | 155 | 2,295 | 923 | ... | ... | ... | ... | ... | 324 | 312 | 4,050 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 9,550 | 9,550 | ... | (7,206) | (7,206) | (11,956) | ... | (11,956) | 1 | 1,443 | ... | ... | ... | ... | 36 | ... | 1,812 | ... | ... | ... | 1,848 | ||
Financial and Corporate Sector Services | 8,850 | 9,216 | 34 | 2,088 | ... | 11,338 | 36 | 220 | ... | 955 | 2,182 | 1,065 | ... | 129 | ... | 39 | ... | 808 | 1,250 | 6,684 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 440 | 440 | ... | ... | ... | (1,395) | (9,015) | (10,410) | 8,052 | 2,351 | ... | ... | ... | ... | 25 | ... | 2,630 | 109 | ... | ... | 2,764 | ||
Financial and Corporate Sector Policy | 759 | 606 | 5 | 139 | ... | 750 | ... | 10 | ... | 5 | 20 | 20 | ... | ... | ... | ... | ... | 8 | 46 | 109 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 859 | 15 | ... | ... | ... | ... | 5 | ... | 10 | ... | ... | ... | 15 | ||
Financial Institutions Commission | 1 | 4,965 | 3 | 1,120 | ... | 6,088 | 34 | 190 | ... | 825 | 239 | 295 | ... | 14 | ... | 39 | ... | 250 | 602 | 2,488 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 440 | 440 | ... | ... | ... | ... | (9,015) | (9,015) | 1 | 449 | ... | ... | ... | ... | 10 | ... | 330 | 109 | ... | ... | 449 | ||
Registries | 8,090 | 3,645 | 26 | 829 | ... | 4,500 | 2 | 20 | ... | 125 | 1,923 | 750 | ... | 115 | ... | ... | ... | 550 | 602 | 4,087 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | (1,395) | ... | (1,395) | 7,192 | 1,887 | ... | ... | ... | ... | 10 | ... | 2,290 | ... | ... | ... | 2,300 | ||
Executive and Support Services | 18,260 | 6,236 | 3 | 1,441 | 39 | 7,719 | ... | 1,396 | 5,976 | 401 | 1,662 | 347 | ... | 15 | 1 | 15 | ... | 164 | 1,475 | 11,452 | 2,145 | ... | ... | 2,145 | ... | ... | 495 | 495 | ... | (3,093) | (3,093) | (173) | (83) | (256) | 18,462 | 876 | ... | ... | ... | 10 | 148 | ... | 458 | 200 | ... | ... | 816 | ||
Minister's Office | 529 | 280 | ... | 65 | 39 | 384 | ... | 61 | ... | ... | 39 | 27 | ... | ... | ... | 10 | ... | 8 | ... | 145 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 529 | 3 | ... | ... | ... | ... | 3 | ... | ... | ... | ... | ... | 3 | ||
Corporate Services | 17,731 | 5,956 | 3 | 1,376 | ... | 7,335 | ... | 1,335 | 5,976 | 401 | 1,623 | 320 | ... | 15 | 1 | 5 | ... | 156 | 1,475 | 11,307 | 2,145 | ... | ... | 2,145 | ... | ... | 495 | 495 | ... | (3,093) | (3,093) | (173) | (83) | (256) | 17,933 | 873 | ... | ... | ... | 10 | 145 | ... | 458 | 200 | ... | ... | 813 | ||
Total Vote | 41,845 | 30,401 | 156 | 6,900 | 39 | 37,496 | 36 | 1,986 | 5,976 | 2,148 | 6,554 | 2,908 | ... | 394 | 3 | 54 | ... | 1,675 | 3,913 | 25,647 | 2,145 | ... | ... | 2,145 | ... | ... | 11,305 | 11,305 | ... | (14,518) | (14,518) | (13,728) | (9,098) | (22,826) | 39,249 | 5,010 | ... | ... | ... | 10 | 259 | ... | 5,035 | 309 | ... | ... | 5,613 | ||
VOTE 24 Public Sector Employers' Council ($000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Total 2002/03 Operating Expenses |
50 | 51 | 52 | 54 | Total Salaries and Benefits |
55 | 57 | 59 | 60 | 63 | 65 | 67 | 68 | 69 | 70 | 72 | 73 | 75 | Total Operating Costs |
77 | 79 | 80 | Total Government Transfers |
81 | 83 | 85 | Total Other Expenses |
86 | 88 | Total Internal Recoveries |
89 | 90 | Total External Recoveries |
Total 2003/04 Operating Expenses |
Total 2002/03 Capital Expenditures |
Land | LI | Bldg | SpE | FE | Veh | Info | TI | Roads | Other | Total 2003/04 Capital Expenditures |
||
Public Sector Employers' Council | 14,812 | 1,029 | 2 | 242 | ... | 1,273 | ... | 74 | ... | 342 | 74 | 66 | ... | ... | ... | ... | ... | 40 | 95 | 691 | ... | 12,873 | ... | 12,873 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | (25) | ... | (25) | 14,812 | 3 | ... | ... | ... | ... | 3 | ... | 250 | ... | ... | ... | 253 | ||
Public Sector Employers' Council | 1,939 | 1,029 | 2 | 242 | ... | 1,273 | ... | 74 | ... | 342 | 74 | 66 | ... | ... | ... | ... | ... | 40 | 95 | 691 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | (25) | ... | (25) | 1,939 | 3 | ... | ... | ... | ... | 3 | ... | 250 | ... | ... | ... | 253 | ||
Employer Associations | 12,873 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 12,873 | ... | 12,873 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 12,873 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
Total Vote | 14,812 | 1,029 | 2 | 242 | ... | 1,273 | ... | 74 | ... | 342 | 74 | 66 | ... | ... | ... | ... | ... | 40 | 95 | 691 | ... | 12,873 | ... | 12,873 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | (25) | ... | (25) | 14,812 | 3 | ... | ... | ... | ... | 3 | ... | 250 | ... | ... | ... | 253 | ||
Special Accounts ($000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Total 2002/03 Operating Expenses |
50 | 51 | 52 | 54 | Total Salaries and Benefits |
55 | 57 | 59 | 60 | 63 | 65 | 67 | 68 | 69 | 70 | 72 | 73 | 75 | Total Operating Costs |
77 | 79 | 80 | Total Government Transfers |
81 | 83 | 85 | Total Other Expenses |
86 | 88 | Total Internal Recoveries |
89 | 90 | Total External Recoveries |
Total 2003/04 Operating Expenses |
Total 2002/03 Capital Expenditures |
Land | LI | Bldg | SpE | FE | Veh | Info | TI | Roads | Other | Total 2003/04 Capital Expenditures |
||
Provincial Treasury Revenue Program | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
Unclaimed Property | 931 | 86 | ... | 21 | ... | 107 | ... | 5 | ... | 60 | 25 | 10 | ... | ... | ... | ... | ... | 2 | ... | 102 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 600 | 600 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 809 | 145 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 10 | ... | ... | ... | 10 | ||
Total Special Accounts | 931 | 86 | ... | 21 | ... | 107 | ... | 5 | ... | 60 | 25 | 10 | ... | ... | ... | ... | ... | 2 | ... | 102 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 600 | 600 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 809 | 145 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 10 | ... | ... | ... | 10 | ||
BUDGET 2003 HOME | ESTIMATES SUPPLEMENT CONTENTS | PREVIOUS | NEXT