BUDGET 2002 HOME | ESTIMATES SUPPLEMENT CONTENTS | NEXT
Vote, Special Account and Special Fund | Total 2001/02 Expenses |
Total Salaries and Benefits |
Total Operating Costs |
Total Government Transfers |
Total Other Expenses |
Total Internal Recoveries |
Total External Recoveries |
Total 2002/03 Expenses |
Total 2001/02 Capital Expenditures |
Total 2002/03 Capital Expenditures |
||
Legislation | ||||||||||||
1 | Legislation | 43,152 | 19,820 | 6,501 | ... | 13,251 | (240) | ... | 39,332 | 4,477 | 451 | |
Total | 43,152 | 19,820 | 6,501 | ... | 13,251 | (240) | ... | 39,332 | 4,477 | 451 | ||
Officers of the Legislature | ||||||||||||
2 | Auditor General | 7,859 | 7,186 | 2,317 | 61 | ... | ... | (1,200) | 8,364 | 211 | 190 | |
3 | Conflict of Interest Commissioner | 314 | 205 | 67 | ... | 20 | ... | ... | 292 | 10 | ... | |
4 | Elections BC | 33,651 | 3,310 | 1,816 | ... | 8,463 | ... | ... | 13,589 | 3,414 | 2,545 | |
5 | Information and Privacy Commissioner | 2,362 | 1,634 | 511 | ... | ... | ... | (15) | 2,130 | 15 | 15 | |
6 | Office of the Child, Youth and Family Advocate | 1,632 | 1,098 | 372 | 20 | 1 | ... | ... | 1,491 | 35 | 25 | |
7 | Ombudsman | 4,785 | 3,511 | 1,039 | ... | ... | ... | (1) | 4,549 | 59 | 59 | |
8 | Police Complaint Commissioner | 1,299 | 783 | 318 | ... | ... | ... | ... | 1,101 | 15 | 25 | |
Total | 51,902 | 17,727 | 6,440 | 81 | 8,484 | ... | (1,216) | 31,516 | 3,759 | 2,859 | ||
Office of the Premier | ||||||||||||
9 | Office of the Premier | 56,204 | 24,824 | 28,751 | 156 | ... | (3,564) | (440) | 49,727 | 598 | 949 | |
Total | 56,204 | 24,824 | 28,751 | 156 | ... | (3,564) | (440) | 49,727 | 598 | 949 | ||
Ministry of Advanced Education | ||||||||||||
10 | Ministry Operations | 1,892,445 | 12,281 | 98,594 | 1,551,208 | 250,947 | ... | (13,014) | 1,900,016 | 2,527 | 1,835 | |
Special Accounts | 86,341 | 3,630 | 4,027 | 71,250 | ... | ... | ... | 78,907 | 1,279 | 850 | ||
Transfer from Ministry Operations Vote | (87,090) | ... | ... | ... | ... | (79,227) | ... | (79,227) | ... | ... | ||
Total | 1,891,696 | 15,911 | 102,621 | 1,622,458 | 250,947 | (79,227) | (13,014) | 1,899,696 | 3,806 | 2,685 | ||
Ministry of Agriculture, Food and Fisheries | ||||||||||||
11 | Ministry Operations | 59,297 | 22,303 | 12,346 | 22,001 | 192 | ... | (2,414) | 54,428 | 2,128 | 1,432 | |
12 | British Columbia Marketing Board | 951 | 509 | 471 | ... | ... | ... | ... | 980 | ... | ... | |
13 | Okanagan Valley Tree Fruit Authority | 5,800 | ... | ... | 8,650 | ... | ... | ... | 8,650 | ... | ... | |
Special Accounts | 20 | ... | 3 | 17 | ... | ... | ... | 20 | ... | ... | ||
Total | 66,068 | 22,812 | 12,820 | 30,668 | 192 | ... | (2,414) | 64,078 | 2,128 | 1,432 | ||
Ministry of Attorney General | ||||||||||||
14 | Ministry Operations | 427,135 | 187,410 | 162,645 | 85,412 | 9,706 | (25,917) | (4,195) | 415,061 | 23,378 | 24,457 | |
15 | Treaty Negotiations Office | 45,468 | 8,746 | 2,283 | 39,202 | 2,666 | ... | (1,704) | 51,193 | ... | ... | |
16 | Statutory Services | 33,008 | ... | ... | ... | 30,000 | ... | ... | 30,000 | ... | ... | |
17 | Judiciary | 48,411 | 44,877 | 4,949 | 213 | 321 | ... | ... | 50,360 | 625 | 591 | |
Special Accounts | 17,783 | 13,047 | 4,714 | 400 | 327 | ... | (440) | 18,048 | 1,144 | 524 | ||
Transfer from Ministry Operations Vote | (8,169) | ... | ... | ... | ... | (8,434) | ... | (8,434) | ... | ... | ||
Total | 563,636 | 254,080 | 174,591 | 125,227 | 43,020 | (34,351) | (6,339) | 556,228 | 25,147 | 25,572 | ||
Ministry of Children and Family Development | ||||||||||||
18 | Ministry Operations | 1,552,658 | 299,203 | 113,832 | 1,228,485 | 12,372 | (2,597) | (92,865) | 1,558,430 | 22,727 | 18,042 | |
Total | 1,552,658 | 299,203 | 113,832 | 1,228,485 | 12,372 | (2,597) | (92,865) | 1,558,430 | 22,727 | 18,042 | ||
Ministry of Community, Aboriginal and Women's Services | ||||||||||||
19 | Ministry Operations | 539,425 | 64,438 | 33,932 | 482,884 | 1,599 | (3,323) | (44,252) | 535,278 | 6,298 | 6,075 | |
20 | Royal British Columbia Museum | 11,454 | 5,991 | 9,016 | 200 | 51 | ... | (4,254) | 11,004 | 692 | 3,500 | |
Special Accounts | 8,512 | ... | 56 | 5,348 | 3,142 | ... | ... | 8,546 | ... | ... | ||
Total | 559,391 | 70,429 | 43,004 | 488,432 | 4,792 | (3,323) | (48,506) | 554,828 | 6,990 | 9,575 | ||
Ministry of Competition, Science and Enterprise | ||||||||||||
21 | Ministry Operations | 65,019 | 15,332 | 11,333 | 21,189 | 5,200 | (133) | (741) | 52,180 | 1,303 | 1,105 | |
Special Accounts | 20,686 | ... | ... | 1,300 | 200 | ... | ... | 1,500 | ... | ... | ||
Transfer from Ministry Operations Vote | (16,361) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
Total | 69,344 | 15,332 | 11,333 | 22,489 | 5,400 | (133) | (741) | 53,680 | 1,303 | 1,105 | ||
Ministry of Education | ||||||||||||
22 | Ministry Operations | 4,841,994 | 21,393 | 229,189 | 4,257,341 | 363,618 | ... | (10,460) | 4,861,081 | 5,797 | 3,976 | |
Total | 4,841,994 | 21,393 | 229,189 | 4,257,341 | 363,618 | ... | (10,460) | 4,861,081 | 5,797 | 3,976 | ||
Ministry of Energy and Mines | ||||||||||||
23 | Ministry Operations | 63,610 | 14,752 | 8,312 | 23,680 | 685 | ... | ... | 47,429 | 962 | 972 | |
24 | British Columbia Utilities Commission | 1 | 1,813 | 1,232 | 250 | ... | ... | (3,294) | 1 | 32 | 30 | |
25 | Resource Revenue Sharing Agreements | 2,500 | ... | ... | 2,500 | ... | ... | ... | 2,500 | ... | ... | |
Special Accounts | 1,001 | ... | ... | 214 | ... | ... | ... | 214 | ... | ... | ||
Total | 67,112 | 16,565 | 9,544 | 26,644 | 685 | ... | (3,294) | 50,144 | 994 | 1,002 | ||
Ministry of Finance | ||||||||||||
26 | Ministry Operations | 28,667 | 36,432 | 28,760 | ... | 10,715 | (33,661) | (15,030) | 27,216 | 10,522 | 9,689 | |
Total | 28,667 | 36,432 | 28,760 | ... | 10,715 | (33,661) | (15,030) | 27,216 | 10,522 | 9,689 | ||
Ministry of Forests | ||||||||||||
27 | Ministry Operations | 268,200 | 186,647 | 115,362 | 2,450 | 639 | (58,941) | (2,475) | 243,682 | 15,333 | 15,130 | |
28 | Fire Suppression | 131,090 | 44,775 | 60,810 | 7 | ... | ... | (4,500) | 101,092 | 2,232 | 2,980 | |
29 | Forest Investment | 293,900 | 195 | 145,805 | ... | ... | ... | ... | 146,000 | ... | ... | |
Special Accounts | 138,475 | 73 | 91,069 | ... | 38,998 | ... | ... | 130,140 | 2,491 | 1,010 | ||
Total | 831,665 | 231,690 | 413,046 | 2,457 | 39,637 | (58,941) | (6,975) | 620,914 | 20,056 | 19,120 | ||
Ministry of Health Planning | ||||||||||||
30 | Ministry Operations | 26,436 | 8,861 | 5,360 | 2,487 | ... | ... | (75) | 16,633 | ... | ... | |
Total | 26,436 | 8,861 | 5,360 | 2,487 | ... | ... | (75) | 16,633 | ... | ... | ||
Ministry of Health Services | ||||||||||||
31 | Ministry Operations | 9,364,361 | 197,050 | 253,314 | 9,684,958 | 195,216 | (153,520) | (123,227) | 10,053,791 | 25,961 | 22,312 | |
32 | Vital Statistics | 7,203 | 4,947 | 2,791 | 56 | ... | (278) | (407) | 7,109 | 543 | 1,578 | |
Special Accounts | 159,500 | ... | ... | 15,000 | 144,500 | ... | ... | 159,500 | ... | ... | ||
Transfer from Ministry Operations Vote | (15,000) | ... | ... | ... | ... | (15,000) | ... | (15,000) | ... | ... | ||
Total | 9,516,064 | 201,997 | 256,105 | 9,700,014 | 339,716 | (168,798) | (123,634) | 10,205,400 | 26,504 | 23,890 | ||
Ministry of Human Resources | ||||||||||||
33 | Ministry Operations | 1,936,707 | 149,522 | 85,106 | 1,551,342 | 11,984 | (801) | (8,010) | 1,789,143 | 13,966 | 23,555 | |
Total | 1,936,707 | 149,522 | 85,106 | 1,551,342 | 11,984 | (801) | (8,010) | 1,789,143 | 13,966 | 23,555 | ||
Ministry of Management Services | ||||||||||||
34 | Ministry Operations | 39,545 | 56,337 | 151,195 | ... | 493 | (156,834) | (12,621) | 38,570 | 29,645 | 23,902 | |
35 | Public Service Employee Relations Commission | 26,002 | 372,880 | 22,204 | 24 | 550 | (364,974) | (21,412) | 9,272 | 2,241 | 2,017 | |
36 | Product Sales and Services | 1 | 20,761 | 12,559 | ... | 62,899 | (73,245) | (22,973) | 1 | 2,398 | 2,398 | |
Total | 65,548 | 449,978 | 185,958 | 24 | 63,942 | (595,053) | (57,006) | 47,843 | 34,284 | 28,317 | ||
Ministry of Provincial Revenue | ||||||||||||
37 | Ministry Operations | 49,772 | 56,338 | 34,833 | ... | 1,763 | (9,854) | (37,827) | 45,253 | 16,580 | 11,000 | |
Special Accounts | 25 | ... | ... | ... | 25 | ... | ... | 25 | ... | ... | ||
Total | 49,797 | 56,338 | 34,833 | ... | 1,788 | (9,854) | (37,827) | 45,278 | 16,580 | 11,000 | ||
Ministry of Public Safety and Solicitor General | ||||||||||||
38 | Ministry Operations | 451,964 | 165,676 | 95,570 | 407,129 | 334 | (4,017) | (203,223) | 461,469 | 6,518 | 7,353 | |
39 | Statutory Services | 36,056 | 275 | 7,057 | 22,650 | ... | ... | ... | 29,982 | ... | ... | |
Special Accounts | 9,530 | 1,512 | 2,362 | 10,966 | 200 | ... | ... | 15,040 | 100 | 93 | ||
Total | 497,550 | 167,463 | 104,989 | 440,745 | 534 | (4,017) | (203,223) | 506,491 | 6,618 | 7,446 | ||
Ministry of Skills Development and Labour | ||||||||||||
40 | Ministry Operations | 29,896 | 33,591 | 15,847 | 2,060 | 183 | ... | (22,953) | 28,728 | 6,031 | 1,530 | |
Total | 29,896 | 33,591 | 15,847 | 2,060 | 183 | ... | (22,953) | 28,728 | 6,031 | 1,530 | ||
Ministry of Sustainable Resource Management | ||||||||||||
41 | Ministry Operations | 123,662 | 71,970 | 71,349 | 7,461 | 3,875 | (22,286) | (17,743) | 114,626 | 8,305 | 8,528 | |
42 | Land Reserve Commission | 3,347 | 1,982 | 949 | ... | ... | ... | ... | 2,931 | 69 | 60 | |
Special Accounts | 6,213 | ... | 157 | ... | 56 | ... | ... | 213 | 26,000 | 16,500 | ||
Total | 133,222 | 73,952 | 72,455 | 7,461 | 3,931 | (22,286) | (17,743) | 117,770 | 34,374 | 25,088 | ||
Ministry of Transportation | ||||||||||||
43 | Ministry Operations | 500,023 | 110,249 | 699,236 | 1,538 | 6,215 | (5) | (328,890) | 488,343 | 17,847 | 8,750 | |
44 | Public Transit | 172,850 | ... | 53,482 | 44,580 | 152,100 | ... | ... | 250,162 | ... | ... | |
Total | 672,873 | 110,249 | 752,718 | 46,118 | 158,315 | (5) | (328,890) | 738,505 | 17,847 | 8,750 | ||
Ministry of Water, Land and Air Protection | ||||||||||||
45 | Ministry Operations | 182,921 | 77,617 | 73,533 | 9,602 | 13,191 | (33,355) | (9,439) | 131,149 | 19,405 | 18,800 | |
Special Accounts | 31,345 | ... | ... | ... | 31,345 | ... | ... | 31,345 | ... | ... | ||
Total | 214,266 | 77,617 | 73,533 | 9,602 | 44,536 | (33,355) | (9,439) | 162,494 | 19,405 | 18,800 | ||
Management of Public Funds and Debt | ||||||||||||
46 | Management of Public Funds and Debt | 823,000 | ... | ... | ... | 2,850,174 | (850,250) | (1,079,924) | 920,000 | ... | ... | |
Total | 823,000 | ... | ... | ... | 2,850,174 | (850,250) | (1,079,924) | 920,000 | ... | ... | ||
BC Family Bonus | ||||||||||||
47 | BC Family Bonus | 120,000 | ... | ... | 92,000 | ... | ... | (1,000) | 91,000 | ... | ... | |
Total | 120,000 | ... | ... | 92,000 | ... | ... | (1,000) | 91,000 | ... | ... | ||
Government Restructuring (All Ministries) | ||||||||||||
48 | Government Restructuring (All Ministries) | 95,000 | 75,000 | 135,000 | ... | 20,000 | ... | ... | 230,000 | ... | 35,000 | |
Total | 95,000 | 75,000 | 135,000 | ... | 20,000 | ... | ... | 230,000 | ... | 35,000 | ||
Other Appropriations | ||||||||||||
49 | Contingencies (All Ministries) and New Programs | 224,804 | ... | ... | ... | 210,000 | ... | ... | 210,000 | 7,917 | 20,000 | |
50 | Commissions on Collection of Public
Funds and Allowances for Doubtful Revenue Accounts |
1 | ... | ... | ... | 147,001 | ... | (147,000) | 1 | ... | ... | |
51 | Environmental Assessment Office | 3,842 | 2,359 | 1,046 | 65 | ... | ... | ... | 3,470 | 198 | 112 | |
52 | Environmental Boards and Forest Appeals Commission | 1,967 | 799 | 1,363 | 5 | 50 | (250) | ... | 1,967 | 130 | 85 | |
53 | Forest Practices Board | 5,073 | 2,715 | 2,107 | ... | ... | ... | ... | 4,822 | 125 | 125 | |
54 | Public Sector Employers' Council | 3,161 | 1,248 | 716 | ... | ... | ... | (25) | 1,939 | 94 | 15 | |
55 | Seismic Mitigation | 30,000 | ... | ... | 50,000 | ... | ... | ... | 50,000 | ... | ... | |
Fisheries Renewal BC | 14,920 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
Special Accounts | 16,784 | 2,121 | 5,659 | ... | 23,885 | (12,035) | (1,984) | 17,646 | 998 | 1,145 | ||
Transfer from Vote 11 | (2,500) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
Total | 298,052 | 9,242 | 10,891 | 50,070 | 380,936 | (12,285) | (149,009) | 289,845 | 9,462 | 21,482 | ||
Overall Total | 25,101,900 | 2,460,028 | 2,913,227 | 19,706,361 | 4,629,152 | (1,912,741) | (2,240,027) | 25,556,000 | 293,375 | 301,315 | ||
Adjusted Totals 1 | 2,098,087 | 2,713,001 | 19,697,527 | 3,352,089 | (64,677) | |||||||
1 See notes | ||||||||||||