BUDGET 2002 HOME | ESTIMATES SUPPLEMENT CONTENTS | PREVIOUS | NEXT
VOTE 43 Ministry Operations ($000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Total 2001/02 Expenses |
50 | 51 | 52 | 54 | Total Salaries and Benefits |
55 | 57 | 60 | 63 | 65 | 67 | 68 | 69 | 70 | 72 | 73 | 75 | Total Operating Costs |
77 | 79 | Total Government Transfers |
81 | 83 | 85 | Total Other Expenses |
86 | 88 | Total Internal Recoveries |
89 | Total External Recoveries |
Total 2002/03 Expenses |
Total 2001/02 Capital Expenditures |
Land | LI | Bldg | SpE | FE | Veh | Info | TI | Roads | Other | Total 2002/03 Capital Expenditures |
|
Minister's Office | 521 | 208 | ... | 48 | 39 | 295 | ... | 80 | ... | 32 | 16 | ... | ... | 1 | ... | ... | 1 | ... | 130 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 425 | 5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
Corporate Services | 24,897 | 9,307 | 34 | 2,164 | ... | 11,505 | ... | 140 | 417 | 3,236 | 535 | ... | ... | ... | ... | ... | 2,189 | 2,028 | 8,545 | 1 | ... | 1 | ... | ... | 300 | 300 | ... | (5) | (5) | (250) | (250) | 20,096 | 3,284 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2,815 | ... | ... | ... | 2,815 | |
Highway Operations | 436,374 | 60,213 | 1,310 | 13,609 | ... | 75,132 | ... | 6,049 | 10,175 | 3,263 | 879 | ... | 251 | 381,184 | 16,714 | 121,755 | 7,103 | 8,301 | 555,674 | ... | 811 | 811 | ... | ... | 404 | 404 | ... | ... | ... | (182,717) | (182,717) | 449,304 | 12,742 | ... | ... | 350 | 50 | ... | 750 | 975 | 500 | 1,640 | ... | 4,265 | |
Maintenance, Asset Preservation and Traffic Operations | 419,372 | 52,943 | 382 | 11,966 | ... | 65,291 | ... | 5,890 | 9,905 | 2,978 | 709 | ... | 237 | 380,878 | 15,113 | 121,755 | 4,924 | 8,042 | 550,431 | ... | 202 | 202 | ... | ... | 309 | 309 | ... | ... | ... | (182,716) | (182,716) | 433,517 | 11,475 | ... | ... | 350 | 50 | ... | 750 | 975 | 500 | ... | ... | 2,625 | |
Ferries | 15,170 | 6,266 | 874 | 1,416 | ... | 8,556 | ... | 155 | 215 | 89 | 102 | ... | 14 | 276 | 1,601 | ... | 2,179 | 160 | 4,791 | ... | 609 | 609 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | (1) | (1) | 13,955 | 1,267 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1,640 | ... | 1,640 | |
Coquihalla Toll Administration | 1,832 | 1,004 | 54 | 227 | ... | 1,285 | ... | 4 | 55 | 196 | 68 | ... | ... | 30 | ... | ... | ... | 99 | 452 | ... | ... | ... | ... | ... | 95 | 95 | ... | ... | ... | ... | ... | 1,832 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
Highway Improvement | 29,925 | 15,572 | 300 | 3,750 | ... | 19,622 | ... | 2,188 | 16,924 | 1,404 | 839 | ... | 61 | 5,445 | 5,440 | 99,798 | 456 | 969 | 133,524 | 726 | ... | 726 | ... | ... | 5,511 | 5,511 | ... | ... | ... | (145,402) | (145,402) | 13,981 | 1,428 | ... | ... | ... | 600 | ... | ... | 820 | ... | ... | ... | 1,420 | |
Transportation Policy and Legislation | 11,962 | 465 | ... | 105 | ... | 570 | ... | 10 | 60 | 16 | 10 | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | 28 | 125 | 725 | ... | 725 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1,420 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
Planning, Engineering and Construction | 17,962 | 13,235 | 300 | 3,222 | ... | 16,757 | ... | 1,978 | 14,405 | 1,315 | 732 | ... | 60 | 5,445 | 5,440 | 67,500 | 406 | 823 | 98,104 | 1 | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | (102,302) | (102,302) | 12,560 | 1,428 | ... | ... | ... | 600 | ... | ... | 820 | ... | ... | ... | 1,420 | |
Partnerships | 1 | 1,872 | ... | 423 | ... | 2,295 | ... | 200 | 2,459 | 73 | 97 | ... | ... | ... | ... | 32,298 | 50 | 118 | 35,295 | ... | ... | ... | ... | ... | 5,511 | 5,511 | ... | ... | ... | (43,100) | (43,100) | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
Grant to the BC Transportation Financing Authority | 3,363 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
Motor Vehicle Regulation | 4,943 | 3,008 | 6 | 681 | ... | 3,695 | 175 | 35 | 327 | 257 | 202 | ... | 6 | 3 | 2 | ... | 141 | 215 | 1,363 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | (521) | (521) | 4,537 | 388 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 250 | ... | ... | ... | 250 | |
Office of the Superintendent of Motor Vehicles | 4,312 | 2,784 | 6 | 630 | ... | 3,420 | ... | 20 | 269 | 244 | 180 | ... | 5 | 3 | ... | ... | 138 | 183 | 1,042 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | (520) | (520) | 3,942 | 385 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 250 | ... | ... | ... | 250 | |
Motor Carrier Commission | 631 | 224 | ... | 51 | ... | 275 | 175 | 15 | 58 | 13 | 22 | ... | 1 | ... | 2 | ... | 3 | 32 | 321 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | (1) | (1) | 595 | 3 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
Total Vote | 500,023 | 88,308 | 1,650 | 20,252 | 39 | 110,249 | 175 | 8,492 | 27,843 | 8,192 | 2,471 | ... | 318 | 386,633 | 22,156 | 221,553 | 9,890 | 11,513 | 699,236 | 727 | 811 | 1,538 | ... | ... | 6,215 | 6,215 | ... | (5) | (5) | (328,890) | (328,890) | 488,343 | 17,847 | ... | ... | 350 | 650 | ... | 750 | 4,860 | 500 | 1,640 | ... | 8,750 | |
VOTE 44 Public Transit ($000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Total 2001/02 Expenses |
50 | 51 | 52 | 54 | Total Salaries and Benefits |
55 | 57 | 60 | 63 | 65 | 67 | 68 | 69 | 70 | 72 | 73 | 75 | Total Operating Costs |
77 | 79 | Total Government Transfers |
81 | 83 | 85 | Total Other Expenses |
86 | 88 | Total Internal Recoveries |
89 | Total External Recoveries |
Total 2002/03 Expenses |
Total 2001/02 Capital Expenditures |
Land | LI | Bldg | SpE | FE | Veh | Info | TI | Roads | Other | Total 2002/03 Capital Expenditures |
|
British Columbia Transit | 157,650 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 19,161 | ... | 19,161 | ... | 44,580 | 44,580 | ... | 90,100 | ... | 90,100 | ... | ... | ... | ... | ... | 153,841 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
Rapid Transit Project 2000 | 15,200 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 34,321 | ... | 34,321 | ... | ... | ... | ... | 62,000 | ... | 62,000 | ... | ... | ... | ... | ... | 96,321 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
Total Vote | 172,850 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 53,482 | ... | 53,482 | ... | 44,580 | 44,580 | ... | 152,100 | ... | 152,100 | ... | ... | ... | ... | ... | 250,162 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
BUDGET 2002 HOME | ESTIMATES SUPPLEMENT CONTENTS | PREVIOUS | NEXT