BUDGET 2002 HOME | ESTIMATES SUPPLEMENT CONTENTS | PREVIOUS | NEXT
VOTE 14 Ministry Operations ($000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Total 2001/02 Expenses |
50 | 51 | 52 | 54 | Total Salaries and Benefits |
55 | 57 | 60 | 63 | 65 | 67 | 68 | 69 | 70 | 72 | 73 | 75 | Total Operating Costs |
77 | 79 | Total Government Transfers |
81 | 83 | 85 | Total Other Expenses |
86 | 88 | Total Internal Recoveries |
89 | Total External Recoveries |
Total 2002/03 Expenses |
Total 2001/02 Capital Expenditures |
Land | LI | Bldg | SpE | FE | Veh | Info | TI | Roads | Other | Total 2002/03 Capital Expenditures |
|
Minister's Office | 469 | 276 | 1 | 71 | 39 | 387 | ... | 37 | ... | 26 | 11 | ... | ... | 3 | 3 | ... | 7 | ... | 87 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 474 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
Corporate Services | 46,470 | 17,178 | 85 | 3,913 | ... | 21,176 | 115 | 485 | 886 | 12,158 | 1,125 | ... | 39 | 37 | 6 | ... | 9,518 | 3,733 | 28,102 | 295 | 349 | 644 | ... | ... | 25 | 25 | ... | (64) | (64) | (11) | (11) | 49,872 | 8,758 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 12,105 | 100 | ... | ... | 12,205 | |
Executive | 2,967 | 1,741 | 2 | 407 | ... | 2,150 | ... | 136 | 110 | 199 | 185 | ... | 17 | 23 | ... | ... | 230 | 25 | 925 | 40 | 268 | 308 | ... | ... | 2 | 2 | ... | ... | ... | ... | ... | 3,385 | (645) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 10 | 100 | ... | ... | 110 | |
Management Services | 39,423 | 13,211 | 78 | 3,002 | ... | 16,291 | 100 | 261 | 433 | 11,940 | 856 | ... | 17 | 11 | 6 | ... | 9,281 | 3,708 | 26,613 | 205 | 53 | 258 | ... | ... | 18 | 18 | ... | (64) | (64) | (11) | (11) | 43,105 | 8,986 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 12,095 | ... | ... | ... | 12,095 | |
Policy, Planning and Legislation | 4,080 | 2,226 | 5 | 504 | ... | 2,735 | 15 | 88 | 343 | 19 | 84 | ... | 5 | 3 | ... | ... | 7 | ... | 564 | 50 | 28 | 78 | ... | ... | 5 | 5 | ... | ... | ... | ... | ... | 3,382 | 417 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
Court Services | 137,917 | 56,095 | 800 | 13,098 | ... | 69,993 | 2,239 | 1,311 | 2,814 | 2,543 | 2,385 | ... | ... | 851 | 1,333 | ... | 5,143 | 53,811 | 72,430 | ... | ... | ... | ... | ... | 310 | 310 | ... | ... | ... | (754) | (754) | 141,979 | 12,207 | ... | ... | ... | 1,249 | 608 | 1,456 | 1,380 | 5,136 | ... | ... | 9,829 | |
Registry and Trial Support | 112,957 | 37,512 | 482 | 8,897 | ... | 46,891 | 1,092 | 613 | 2,496 | 2,371 | 2,251 | ... | ... | 427 | 102 | ... | 4,376 | 53,811 | 67,539 | ... | ... | ... | ... | ... | 118 | 118 | ... | ... | ... | (154) | (154) | 114,394 | 9,773 | ... | ... | ... | 386 | 608 | ... | 1,380 | 5,136 | ... | ... | 7,510 | |
Security and Escorts | 24,960 | 18,583 | 318 | 4,201 | ... | 23,102 | 1,147 | 698 | 318 | 172 | 134 | ... | ... | 424 | 1,231 | ... | 767 | ... | 4,891 | ... | ... | ... | ... | ... | 192 | 192 | ... | ... | ... | (600) | (600) | 27,585 | 2,434 | ... | ... | ... | 863 | ... | 1,456 | ... | ... | ... | ... | 2,319 | |
Legal Services | 25,079 | 16,337 | 160 | 3,720 | ... | 20,217 | 30 | 547 | 21,729 | 770 | 1,086 | ... | 139 | ... | ... | ... | 600 | 2,431 | 27,332 | 31 | ... | 31 | ... | ... | 141 | 141 | ... | (24,133) | (24,133) | (390) | (390) | 23,198 | 330 | ... | ... | ... | ... | 31 | ... | 200 | ... | ... | ... | 231 | |
Criminal Justice | 82,056 | 48,714 | 525 | 11,182 | ... | 60,421 | 4,187 | 1,226 | 7,433 | 905 | 1,952 | ... | ... | 503 | ... | ... | 916 | 6,915 | 24,037 | ... | ... | ... | ... | ... | 775 | 775 | ... | (1,720) | (1,720) | (63) | (63) | 83,450 | 1,354 | ... | ... | ... | 8 | 55 | ... | 450 | 1,086 | ... | ... | 1,599 | |
Justice Services | 115,540 | 8,668 | 22 | 1,892 | ... | 10,582 | 7 | 342 | 3,526 | 786 | 547 | ... | ... | 46 | 65 | ... | 173 | 1,810 | 7,302 | 69,977 | 14,455 | 84,432 | ... | ... | 21 | 21 | ... | ... | ... | (2,977) | (2,977) | 99,360 | 659 | ... | ... | ... | ... | 2 | 61 | 530 | ... | ... | ... | 593 | |
Justice Services Management | 565 | 291 | ... | 65 | ... | 356 | ... | 25 | 41 | 11 | 23 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 66 | 166 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 522 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
Legal Aid | 87,800 | 134 | ... | 29 | ... | 163 | ... | 5 | 2,607 | ... | 160 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2,772 | 69,975 | ... | 69,975 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | (1,000) | (1,000) | 71,910 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
Family Justice Programs | 17,636 | 1,612 | 12 | 349 | ... | 1,973 | 7 | 47 | 316 | 576 | 122 | ... | ... | 7 | ... | ... | 34 | 313 | 1,422 | ... | 13,207 | 13,207 | ... | ... | 3 | 3 | ... | ... | ... | (346) | (346) | 16,259 | 204 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 205 | ... | ... | ... | 205 | |
Family Justice Services | 8,823 | 6,172 | 10 | 1,348 | ... | 7,530 | ... | 244 | 527 | 197 | 237 | ... | ... | 39 | 65 | ... | 139 | 1,431 | 2,879 | 2 | 923 | 925 | ... | ... | 18 | 18 | ... | ... | ... | (1,631) | (1,631) | 9,721 | 455 | ... | ... | ... | ... | 2 | 61 | 325 | ... | ... | ... | 388 | |
Dispute Resolution Office | 716 | 459 | ... | 101 | ... | 560 | ... | 21 | 35 | 2 | 5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 63 | ... | 325 | 325 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 948 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
Agencies, Boards and Commissions | 19,604 | 3,724 | 71 | 839 | ... | 4,634 | 824 | 136 | 640 | 232 | 376 | ... | 221 | 11 | ... | ... | 110 | 805 | 3,355 | 305 | ... | 305 | 8,434 | ... | ... | 8,434 | ... | ... | ... | ... | ... | 16,728 | 70 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
Total Vote | 427,135 | 150,992 | 1,664 | 34,715 | 39 | 187,410 | 7,402 | 4,084 | 37,028 | 17,420 | 7,482 | ... | 399 | 1,451 | 1,407 | ... | 16,467 | 69,505 | 162,645 | 70,608 | 14,804 | 85,412 | 8,434 | ... | 1,272 | 9,706 | ... | (25,917) | (25,917) | (4,195) | (4,195) | 415,061 | 23,378 | ... | ... | ... | 1,257 | 696 | 1,517 | 14,665 | 6,322 | ... | ... | 24,457 | |
VOTE 15 Treaty Negotiations Office ($000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Total 2001/02 Expenses |
50 | 51 | 52 | 54 | Total Salaries and Benefits |
55 | 57 | 60 | 63 | 65 | 67 | 68 | 69 | 70 | 72 | 73 | 75 | Total Operating Costs |
77 | 79 | Total Government Transfers |
81 | 83 | 85 | Total Other Expenses |
86 | 88 | Total Internal Recoveries |
89 | Total External Recoveries |
Total 2002/03 Expenses |
Total 2001/02 Capital Expenditures |
Land | LI | Bldg | SpE | FE | Veh | Info | TI | Roads | Other | Total 2002/03 Capital Expenditures |
|
Negotiations | 11,650 | 4,096 | ... | 951 | ... | 5,047 | ... | 730 | 719 | ... | 84 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1,533 | ... | 1,822 | 1,822 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 8,402 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
Negotiations Support | 13,304 | 2,927 | ... | 678 | ... | 3,605 | ... | 375 | 230 | ... | 35 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 640 | ... | 7,880 | 7,880 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 12,125 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
Treaty Settlement and Implementation Costs | 20,514 | 77 | ... | 17 | ... | 94 | 50 | ... | 50 | ... | 10 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 110 | ... | 19,500 | 19,500 | ... | ... | 2,666 | 2,666 | ... | ... | ... | (1,704) | (1,704) | 20,666 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
Economic Measures | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 10,000 | 10,000 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 10,000 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
Total Vote | 45,468 | 7,100 | ... | 1,646 | ... | 8,746 | 50 | 1,105 | 999 | ... | 129 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2,283 | ... | 39,202 | 39,202 | ... | ... | 2,666 | 2,666 | ... | ... | ... | (1,704) | (1,704) | 51,193 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
VOTE 16 Statutory Services ($000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Total 2001/02 Expenses |
50 | 51 | 52 | 54 | Total Salaries and Benefits |
55 | 57 | 60 | 63 | 65 | 67 | 68 | 69 | 70 | 72 | 73 | 75 | Total Operating Costs |
77 | 79 | Total Government Transfers |
81 | 83 | 85 | Total Other Expenses |
86 | 88 | Total Internal Recoveries |
89 | Total External Recoveries |
Total 2002/03 Expenses |
Total 2001/02 Capital Expenditures |
Land | LI | Bldg | SpE | FE | Veh | Info | TI | Roads | Other | Total 2002/03 Capital Expenditures |
|
Crown Proceeding Act | 30,000 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 30,000 | 30,000 | ... | ... | ... | ... | ... | 30,000 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
Inquiry Act | 3,008 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
Total Vote | 33,008 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 30,000 | 30,000 | ... | ... | ... | ... | ... | 30,000 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
VOTE 17 Judiciary ($000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Total 2001/02 Expenses |
50 | 51 | 52 | 54 | Total Salaries and Benefits |
55 | 57 | 60 | 63 | 65 | 67 | 68 | 69 | 70 | 72 | 73 | 75 | Total Operating Costs |
77 | 79 | Total Government Transfers |
81 | 83 | 85 | Total Other Expenses |
86 | 88 | Total Internal Recoveries |
89 | Total External Recoveries |
Total 2002/03 Expenses |
Total 2001/02 Capital Expenditures |
Land | LI | Bldg | SpE | FE | Veh | Info | TI | Roads | Other | Total 2002/03 Capital Expenditures |
|
Superior Courts | 10,844 | 8,010 | 38 | 1,803 | ... | 9,851 | ... | 176 | 113 | 325 | 475 | ... | ... | 12 | 5 | ... | 264 | ... | 1,370 | ... | ... | ... | ... | ... | 255 | 255 | ... | ... | ... | ... | ... | 11,476 | 400 | ... | ... | ... | ... | 70 | ... | 449 | ... | ... | ... | 519 | |
Provincial Courts | 37,567 | 28,550 | 8 | 6,468 | ... | 35,026 | 385 | 1,305 | 71 | 491 | 678 | ... | ... | 73 | 45 | ... | 203 | 328 | 3,579 | 6 | 207 | 213 | ... | ... | 66 | 66 | ... | ... | ... | ... | ... | 38,884 | 225 | ... | ... | ... | 15 | 57 | ... | ... | ... | ... | ... | 72 | |
Total Vote | 48,411 | 36,560 | 46 | 8,271 | ... | 44,877 | 385 | 1,481 | 184 | 816 | 1,153 | ... | ... | 85 | 50 | ... | 467 | 328 | 4,949 | 6 | 207 | 213 | ... | ... | 321 | 321 | ... | ... | ... | ... | ... | 50,360 | 625 | ... | ... | ... | 15 | 127 | ... | 449 | ... | ... | ... | 591 | |
Special Accounts ($000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Total 2001/02 Expenses |
50 | 51 | 52 | 54 | Total Salaries and Benefits |
55 | 57 | 60 | 63 | 65 | 67 | 68 | 69 | 70 | 72 | 73 | 75 | Total Operating Costs |
77 | 79 | Total Government Transfers |
81 | 83 | 85 | Total Other Expenses |
86 | 88 | Total Internal Recoveries |
89 | Total External Recoveries |
Total 2002/03 Expenses |
Total 2001/02 Capital Expenditures |
Land | LI | Bldg | SpE | FE | Veh | Info | TI | Roads | Other | Total 2002/03 Capital Expenditures |
|
Public Guardian and Trustee of British Columbia | 17,783 | 10,554 | 107 | 2,386 | ... | 13,047 | 14 | 90 | 1,696 | 633 | 570 | ... | 7 | 11 | ... | ... | 192 | 1,501 | 4,714 | ... | 400 | 400 | ... | ... | 327 | 327 | ... | ... | ... | (440) | (440) | 18,048 | 1,144 | ... | ... | ... | ... | 24 | ... | 500 | ... | ... | ... | 524 | |
Total Vote | 17,783 | 10,554 | 107 | 2,386 | ... | 13,047 | 14 | 90 | 1,696 | 633 | 570 | ... | 7 | 11 | ... | ... | 192 | 1,501 | 4,714 | ... | 400 | 400 | ... | ... | 327 | 327 | ... | ... | ... | (440) | (440) | 18,048 | 1,144 | ... | ... | ... | ... | 24 | ... | 500 | ... | ... | ... | 524 | |
BUDGET 2002 HOME | ESTIMATES SUPPLEMENT CONTENTS | PREVIOUS | NEXT