BUDGET 2003 HOME | ESTIMATES SUPPLEMENT CONTENTS | PREVIOUS | NEXT
VOTE 34 Ministry Operations ($000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Total 2002/03 Operating Expenses |
50 | 51 | 52 | 54 | Total Salaries and Benefits |
55 | 57 | 59 | 60 | 63 | 65 | 67 | 68 | 69 | 70 | 72 | 73 | 75 | Total Operating Costs |
77 | 79 | 80 | Total Government Transfers |
81 | 83 | 85 | Total Other Expenses |
86 | 88 | Total Internal Recoveries |
89 | 90 | Total External Recoveries |
Total 2003/04 Operating Expenses |
Total 2002/03 Capital Expenditures |
Land | LI | Bldg | SpE | FE | Veh | Info | TI | Roads | Other | Total 2003/04 Capital Expenditures |
||
Corrections | 217,266 | 90,612 | 3,118 | 20,650 | ... | 114,380 | ... | 834 | 2,091 | 2,922 | 1,373 | 1,834 | ... | ... | 3,111 | 1,396 | ... | 3,203 | 46,666 | 63,430 | 40 | 144 | 21,479 | 21,663 | ... | ... | 202 | 202 | ... | (551) | (551) | ... | (10,727) | (10,727) | 188,397 | 2,335 | ... | ... | ... | 457 | 20 | 60 | 1,302 | 820 | ... | ... | 2,659 | ||
Adult Custody | 173,382 | 65,866 | 2,882 | 14,933 | ... | 83,681 | ... | 403 | 1,769 | 2,467 | 606 | 1,294 | ... | ... | 3,096 | 990 | ... | 2,689 | 42,138 | 55,452 | 40 | ... | 17,824 | 17,864 | ... | ... | 129 | 129 | ... | (551) | (551) | ... | (9,990) | (9,990) | 146,585 | 1,950 | ... | ... | ... | 457 | 20 | 60 | 1,302 | ... | ... | ... | 1,839 | ||
Community Corrections | 43,884 | 24,746 | 236 | 5,717 | ... | 30,699 | ... | 431 | 322 | 455 | 767 | 540 | ... | ... | 15 | 406 | ... | 514 | 4,528 | 7,978 | ... | 144 | 3,655 | 3,799 | ... | ... | 73 | 73 | ... | ... | ... | ... | (737) | (737) | 41,812 | 385 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 820 | ... | ... | 820 | ||
Policing and Community Safety | 232,325 | 11,547 | 231 | 2,616 | ... | 14,394 | 70 | 517 | 793 | 6,568 | 687 | 977 | ... | ... | 272 | 190 | ... | 1,135 | 1,926 | 13,135 | 1,258 | 15,559 | 204,392 | 221,209 | ... | ... | 128 | 128 | ... | (3,599) | (3,599) | (5,547) | (665) | (6,212) | 239,055 | 2,903 | ... | ... | ... | ... | 27 | ... | 1,739 | ... | ... | ... | 1,766 | ||
Police Services | 182,500 | 2,109 | 55 | 478 | ... | 2,642 | 1 | 132 | 254 | 810 | 48 | 173 | ... | ... | 46 | 73 | ... | 44 | 391 | 1,972 | 520 | 210 | 194,004 | 194,734 | ... | ... | 20 | 20 | ... | ... | ... | (2,797) | (565) | (3,362) | 196,006 | 50 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 130 | ... | ... | ... | 130 | ||
Security Programs | 2,627 | 1,631 | ... | 377 | ... | 2,008 | 8 | 35 | 130 | 353 | 7 | 164 | ... | ... | 82 | 10 | ... | 458 | 255 | 1,502 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2 | 2 | ... | ... | ... | (1,250) | ... | (1,250) | 2,262 | 1,975 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 250 | ... | ... | ... | 250 | ||
Provincial Emergency Program | 6,492 | 2,096 | 147 | 473 | ... | 2,716 | ... | 107 | 113 | 613 | 142 | 118 | ... | ... | 47 | 60 | ... | 301 | 398 | 1,899 | ... | 2,669 | 667 | 3,336 | ... | ... | 4 | 4 | ... | ... | ... | (1,500) | ... | (1,500) | 6,455 | 48 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 959 | ... | ... | ... | 959 | ||
Coroners Service | 8,346 | 2,994 | 4 | 676 | ... | 3,674 | 61 | 83 | 84 | 3,359 | 47 | 141 | ... | ... | 95 | 20 | ... | 209 | 472 | 4,571 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2 | 2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 8,247 | 42 | ... | ... | ... | ... | 27 | ... | ... | ... | ... | ... | 27 | ||
Victim Services | 27,779 | 2,189 | 23 | 493 | ... | 2,705 | ... | 130 | 186 | 1,393 | 403 | 280 | ... | ... | ... | ... | ... | 120 | 349 | 2,861 | 75 | 10,231 | 9,721 | 20,027 | ... | ... | 50 | 50 | ... | (3,599) | (3,599) | ... | (50) | (50) | 21,994 | 788 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 400 | ... | ... | ... | 400 | ||
Community Programs | 4,581 | 528 | 2 | 119 | ... | 649 | ... | 30 | 26 | 40 | 40 | 101 | ... | ... | 2 | 27 | ... | 3 | 61 | 330 | 663 | 2,449 | ... | 3,112 | ... | ... | 50 | 50 | ... | ... | ... | ... | (50) | (50) | 4,091 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
Compliance and Consumer Services | 15,964 | 19,428 | 69 | 4,244 | ... | 23,741 | ... | 761 | 1,208 | 2,829 | 2,308 | 1,340 | ... | ... | ... | 562 | ... | 1,227 | 1,521 | 11,756 | 61 | ... | ... | 61 | ... | ... | 2,161 | 2,161 | ... | ... | ... | (1,171) | (530) | (1,701) | 36,018 | 560 | ... | ... | ... | ... | ... | 1,242 | 310 | 75 | ... | ... | 1,627 | ||
Office of the Superintendent of Motor Vehicles | 3,942 | 2,489 | 35 | 570 | ... | 3,094 | ... | 20 | 603 | 10 | 117 | 155 | ... | ... | ... | ... | ... | 292 | 276 | 1,473 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1,832 | 1,832 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 6,399 | 250 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 60 | 75 | ... | ... | 135 | ||
Commercial Vehicle Safety and Enforcement | 748 | 11,780 | 1 | 2,512 | ... | 14,293 | ... | 646 | 133 | 354 | 2,176 | 757 | ... | ... | ... | 530 | ... | 815 | 85 | 5,496 | 61 | ... | ... | 61 | ... | ... | 328 | 328 | ... | ... | ... | (1,171) | ... | (1,171) | 19,007 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1,212 | ... | ... | ... | ... | 1,212 | ||
Residential Tenancy | 7,761 | 3,201 | 17 | 722 | ... | 3,940 | ... | 28 | 238 | 1,985 | ... | 325 | ... | ... | ... | 5 | ... | 51 | 718 | 3,350 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 7,290 | 262 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 250 | ... | ... | ... | 250 | ||
Consumer Services | 2,157 | 1,282 | 10 | 286 | ... | 1,578 | ... | 37 | 153 | 473 | 9 | 60 | ... | ... | ... | 21 | ... | 67 | 237 | 1,057 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | (500) | (500) | 2,135 | 48 | ... | ... | ... | ... | ... | 30 | ... | ... | ... | ... | 30 | ||
Film Classification | 1,356 | 676 | 6 | 154 | ... | 836 | ... | 30 | 81 | 7 | 6 | 43 | ... | ... | ... | 6 | ... | 2 | 205 | 380 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | 1 | ... | ... | ... | ... | (30) | (30) | 1,187 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
Gaming Policy and Enforcement | 9,566 | 6,395 | 9 | 1,442 | ... | 7,846 | ... | 439 | 300 | 1,573 | 290 | 345 | ... | 50 | 39 | ... | ... | 430 | 883 | 4,349 | 182,444 | 3,397 | ... | 185,841 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | (182,443) | (200) | (182,643) | 15,393 | 1,219 | ... | ... | ... | ... | 20 | ... | ... | ... | ... | ... | 20 | ||
Gaming Policy and Enforcement Operations | 9,565 | 6,395 | 9 | 1,442 | ... | 7,846 | ... | 439 | 300 | 1,573 | 290 | 345 | ... | 50 | 39 | ... | ... | 430 | 883 | 4,349 | ... | 3,397 | ... | 3,397 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | (200) | (200) | 15,392 | 1,219 | ... | ... | ... | ... | 20 | ... | ... | ... | ... | ... | 20 | ||
Distribution of Gaming Proceeds | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 182,444 | ... | ... | 182,444 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | (182,443) | ... | (182,443) | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
Liquor Control and Licensing | 1 | 4,730 | 29 | 1,069 | ... | 5,828 | ... | 244 | 241 | 424 | 294 | 283 | ... | ... | 5 | 120 | ... | 536 | 609 | 2,756 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 17 | 17 | ... | ... | ... | ... | (8,600) | (8,600) | 1 | 586 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 905 | ... | ... | ... | 905 | ||
Executive and Support Services | 2,383 | 838 | 3 | 200 | 39 | 1,080 | 402 | 85 | 42 | 17 | 42 | 41 | ... | 2 | 6 | 11 | ... | 150 | 117 | 915 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3 | 3 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1,998 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 60 | 300 | ... | ... | 360 | ||
Minister's Office | 477 | 257 | ... | 62 | 39 | 358 | ... | 54 | ... | 10 | 28 | 11 | ... | ... | 4 | 9 | ... | 5 | ... | 121 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 480 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
Corporate Services | 941 | 269 | 2 | 67 | ... | 338 | ... | 23 | ... | ... | 2 | 6 | ... | ... | ... | ... | ... | 139 | ... | 170 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2 | 2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 510 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 300 | ... | ... | 300 | ||
Agencies, Boards and Commissions | 965 | 312 | 1 | 71 | ... | 384 | 402 | 8 | 42 | 7 | 12 | 24 | ... | 2 | 2 | 2 | ... | 6 | 117 | 624 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1,008 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 60 | ... | ... | ... | 60 | ||
Total Vote | 477,505 | 133,550 | 3,459 | 30,221 | 39 | 167,269 | 472 | 2,880 | 4,675 | 14,333 | 4,994 | 4,820 | ... | 52 | 3,433 | 2,279 | ... | 6,681 | 51,722 | 96,341 | 183,803 | 19,100 | 225,871 | 428,774 | ... | ... | 2,511 | 2,511 | ... | (4,150) | (4,150) | (189,161) | (20,722) | (209,883) | 480,862 | 7,603 | ... | ... | ... | 457 | 67 | 1,302 | 4,316 | 1,195 | ... | ... | 7,337 | ||
VOTE 35 Statutory Services ($000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Total 2002/03 Operating Expenses |
50 | 51 | 52 | 54 | Total Salaries and Benefits |
55 | 57 | 59 | 60 | 63 | 65 | 67 | 68 | 69 | 70 | 72 | 73 | 75 | Total Operating Costs |
77 | 79 | 80 | Total Government Transfers |
81 | 83 | 85 | Total Other Expenses |
86 | 88 | Total Internal Recoveries |
89 | 90 | Total External Recoveries |
Total 2003/04 Operating Expenses |
Total 2002/03 Capital Expenditures |
Land | LI | Bldg | SpE | FE | Veh | Info | TI | Roads | Other | Total 2003/04 Capital Expenditures |
||
Emergency Program Act | 16,956 | 101 | 10 | 25 | ... | 136 | ... | 79 | ... | 3,000 | 7 | 5 | ... | ... | 7,550 | 1,500 | ... | 25 | ... | 12,166 | ... | 4,650 | ... | 4,650 | ... | ... | 5 | 5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 16,957 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
Total Vote | 16,956 | 101 | 10 | 25 | ... | 136 | ... | 79 | ... | 3,000 | 7 | 5 | ... | ... | 7,550 | 1,500 | ... | 25 | ... | 12,166 | ... | 4,650 | ... | 4,650 | ... | ... | 5 | 5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 16,957 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
Special Accounts ($000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Total 2002/03 Operating Expenses |
50 | 51 | 52 | 54 | Total Salaries and Benefits |
55 | 57 | 59 | 60 | 63 | 65 | 67 | 68 | 69 | 70 | 72 | 73 | 75 | Total Operating Costs |
77 | 79 | 80 | Total Government Transfers |
81 | 83 | 85 | Total Other Expenses |
86 | 88 | Total Internal Recoveries |
89 | 90 | Total External Recoveries |
Total 2003/04 Operating Expenses |
Total 2002/03 Capital Expenditures |
Land | LI | Bldg | SpE | FE | Veh | Info | TI | Roads | Other | Total 2003/04 Capital Expenditures |
||
Forfeited Crime Proceeds Fund | 6,176 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
Inmate Work Program | 1,540 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | 500 | 189 | ... | 47 | ... | 737 | 603 | ... | ... | 603 | ... | ... | 200 | 200 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1,540 | 93 | ... | ... | ... | 93 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 93 | ||
Victims of Crime Act | 7,319 | 1,342 | ... | 303 | ... | 1,645 | ... | ... | ... | ... | ... | 81 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 81 | 2,000 | 3,599 | ... | 5,599 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 7,325 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
Total Special Accounts | 15,035 | 1,342 | ... | 303 | ... | 1,645 | ... | ... | 1 | ... | ... | 81 | ... | ... | 500 | 189 | ... | 47 | ... | 818 | 2,603 | 3,599 | ... | 6,202 | ... | ... | 200 | 200 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 8,865 | 93 | ... | ... | ... | 93 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 93 | ||
BUDGET 2003 HOME | ESTIMATES SUPPLEMENT CONTENTS | PREVIOUS | NEXT