BUDGET 2003 HOME | ESTIMATES SUPPLEMENT CONTENTS | PREVIOUS | NEXT
VOTE 29 Ministry Operations ($000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Total 2002/03 Operating Expenses |
50 | 51 | 52 | 54 | Total Salaries and Benefits |
55 | 57 | 59 | 60 | 63 | 65 | 67 | 68 | 69 | 70 | 72 | 73 | 75 | Total Operating Costs |
77 | 79 | 80 | Total Government Transfers |
81 | 83 | 85 | Total Other Expenses |
86 | 88 | Total Internal Recoveries |
89 | 90 | Total External Recoveries |
Total 2003/04 Operating Expenses |
Total 2002/03 Capital Expenditures |
Land | LI | Bldg | SpE | FE | Veh | Info | TI | Roads | Other | Total 2003/04 Capital Expenditures |
||
Services Delivered by Partners | 9,871,481 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 5,383 | ... | ... | ... | ... | 1,220 | ... | ... | 133,100 | ... | 139,703 | ... | 6,237,748 | 3,456,122 | 9,693,870 | ... | 172,300 | ... | 172,300 | ... | ... | ... | (63,000) | (52,563) | (115,563) | 9,890,310 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
Regional Health Sector Funding | 6,348,689 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 5,383 | ... | ... | ... | ... | 1,220 | ... | ... | ... | ... | 6,603 | ... | 6,237,748 | 211,216 | 6,448,964 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | (36,563) | (36,563) | 6,419,004 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
Medical Services Plan | 2,515,599 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2,630,892 | 2,630,892 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | (63,000) | (16,000) | (79,000) | 2,551,892 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
Pharmacare | 701,903 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 614,014 | 614,014 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 614,014 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
Debt Service Costs | 178,790 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 172,300 | ... | 172,300 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 172,300 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
Amortization of Prepaid Capital Advances | 126,500 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 133,100 | ... | 133,100 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 133,100 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
Services Delivered by Ministry | 202,660 | 116,091 | 2,423 | 31,158 | ... | 149,672 | 275 | 972 | ... | 6,884 | 4,655 | 1,139 | ... | 6 | 4,015 | 22,639 | ... | 5,800 | 9,024 | 55,409 | 202 | ... | 120 | 322 | ... | ... | 120 | 120 | ... | (189) | (189) | (600) | (600) | (1,200) | 204,134 | 10,155 | ... | ... | ... | 1,843 | ... | 6,000 | ... | ... | ... | ... | 7,843 | ||
Emergency Health Services | 187,566 | 106,522 | 2,344 | 28,996 | ... | 137,862 | ... | 875 | ... | 6,641 | 3,500 | 800 | ... | ... | 3,986 | 22,639 | ... | 5,800 | 9,024 | 53,265 | 202 | ... | ... | 202 | ... | ... | ... | ... | ... | (189) | (189) | ... | (600) | (600) | 190,540 | 10,155 | ... | ... | ... | 1,843 | ... | 6,000 | ... | ... | ... | ... | 7,843 | ||
Health Benefits Operations | 15,094 | 9,569 | 79 | 2,162 | ... | 11,810 | 275 | 97 | ... | 243 | 1,155 | 339 | ... | 6 | 29 | ... | ... | ... | ... | 2,144 | ... | ... | 120 | 120 | ... | ... | 120 | 120 | ... | ... | ... | (600) | ... | (600) | 13,594 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
Recoveries from Health Special Account | (144,500) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | (147,250) | ... | (147,250) | ... | ... | ... | (147,250) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
Stewardship and Corporate Management | 111,825 | 22,972 | 389 | 5,183 | 89 | 28,633 | 300 | 928 | 4,340 | 5,852 | 34,720 | 3,015 | ... | 11 | 73 | 164 | ... | 6,380 | 4,024 | 59,807 | 7 | 2,364 | ... | 2,371 | ... | ... | 226 | 226 | ... | (134) | (134) | ... | ... | ... | 90,903 | 9,807 | ... | ... | ... | ... | 400 | ... | 7,788 | ... | ... | ... | 8,188 | ||
Ministers' Office | 1,042 | 564 | ... | 127 | 89 | 780 | ... | 112 | ... | ... | 81 | 50 | ... | ... | ... | ... | ... | 19 | ... | 262 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1,042 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
Program Management and Corporate Services | 110,783 | 22,408 | 389 | 5,056 | ... | 27,853 | 300 | 816 | 4,340 | 5,852 | 34,639 | 2,965 | ... | 11 | 73 | 164 | ... | 6,361 | 4,024 | 59,545 | 7 | 2,364 | ... | 2,371 | ... | ... | 226 | 226 | ... | (134) | (134) | ... | ... | ... | 89,861 | 9,807 | ... | ... | ... | ... | 400 | ... | 7,788 | ... | ... | ... | 8,188 | ||
Total Vote | 10,041,466 | 139,063 | 2,812 | 36,341 | 89 | 178,305 | 575 | 1,900 | 4,340 | 18,119 | 39,375 | 4,154 | ... | 17 | 5,308 | 22,803 | ... | 145,280 | 13,048 | 254,919 | 209 | 6,240,112 | 3,456,242 | 9,696,563 | ... | 172,300 | 346 | 172,646 | (147,250) | (323) | (147,573) | (63,600) | (53,163) | (116,763) | 10,038,097 | 19,962 | ... | ... | ... | 1,843 | 400 | 6,000 | 7,788 | ... | ... | ... | 16,031 | ||
Special Accounts ($000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Total 2002/03 Operating Expenses |
50 | 51 | 52 | 54 | Total Salaries and Benefits |
55 | 57 | 59 | 60 | 63 | 65 | 67 | 68 | 69 | 70 | 72 | 73 | 75 | Total Operating Costs |
77 | 79 | 80 | Total Government Transfers |
81 | 83 | 85 | Total Other Expenses |
86 | 88 | Total Internal Recoveries |
89 | 90 | Total External Recoveries |
Total 2003/04 Operating Expenses |
Total 2002/03 Capital Expenditures |
Land | LI | Bldg | SpE | FE | Veh | Info | TI | Roads | Other | Total 2003/04 Capital Expenditures |
||
Health Special Account | 144,500 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 147,250 | ... | ... | 147,250 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 147,250 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
Medical and Health Care Services | 15,000 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
Total Special Accounts | 159,500 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 147,250 | ... | ... | 147,250 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 147,250 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
BUDGET 2003 HOME | ESTIMATES SUPPLEMENT CONTENTS | PREVIOUS | NEXT