BUDGET 2003 HOME | ESTIMATES SUPPLEMENT CONTENTS | PREVIOUS | NEXT
VOTE 16 Ministry Operations ($000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Total 2002/03 Operating Expenses |
50 | 51 | 52 | 54 | Total Salaries and Benefits |
55 | 57 | 59 | 60 | 63 | 65 | 67 | 68 | 69 | 70 | 72 | 73 | 75 | Total Operating Costs |
77 | 79 | 80 | Total Government Transfers |
81 | 83 | 85 | Total Other Expenses |
86 | 88 | Total Internal Recoveries |
89 | 90 | Total External Recoveries |
Total 2003/04 Operating Expenses |
Total 2002/03 Capital Expenditures |
Land | LI | Bldg | SpE | FE | Veh | Info | TI | Roads | Other | Total 2003/04 Capital Expenditures |
||
Local Government | 150,021 | 4,970 | 32 | 1,153 | ... | 6,155 | ... | 337 | ... | 1,167 | 342 | 165 | ... | 20 | 1,452 | 65 | ... | ... | 870 | 4,418 | 60,080 | 1,146 | 109,205 | 170,431 | ... | ... | ... | ... | (3,142) | ... | (3,142) | ... | (35,000) | (35,000) | 142,862 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 77 | ... | ... | ... | 77 | ||
Local Government Services | 6,363 | 3,126 | ... | 717 | ... | 3,843 | ... | 200 | ... | 400 | 300 | 120 | ... | 20 | ... | ... | ... | ... | 430 | 1,470 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 5,313 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 77 | ... | ... | ... | 77 | ||
Local Government and Library Services Transfers | 136,430 | 534 | ... | 122 | ... | 656 | ... | 85 | ... | 210 | 20 | 3 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 318 | 60,000 | ... | 104,937 | 164,937 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | (35,000) | (35,000) | 130,911 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
Community Transition and Adjustment | 2,990 | 485 | 7 | 122 | ... | 614 | ... | 50 | ... | 485 | ... | 22 | ... | ... | 3 | ... | ... | ... | ... | 560 | 80 | 1,146 | ... | 1,226 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2,400 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
University Endowment Lands | 4,238 | 825 | 25 | 192 | ... | 1,042 | ... | 2 | ... | 72 | 22 | 20 | ... | ... | 1,449 | 65 | ... | ... | 440 | 2,070 | ... | ... | 4,268 | 4,268 | ... | ... | ... | ... | (3,142) | ... | (3,142) | ... | ... | ... | 4,238 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
Housing and Building | 137,155 | 1,384 | 1 | 312 | ... | 1,697 | 13 | 96 | ... | 10 | 8 | 45 | ... | 5 | ... | ... | ... | ... | 66 | 243 | ... | 139,349 | 5,165 | 144,514 | ... | ... | 1,141 | 1,141 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 147,595 | 20 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
Women's Services and Child Care | 251,360 | 8,450 | 21 | 1,914 | ... | 10,385 | 64 | 370 | ... | 295 | 1,011 | 356 | ... | 20 | 5 | ... | ... | 181 | 775 | 3,077 | ... | 112,611 | 109,422 | 222,033 | ... | ... | 85 | 85 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 235,580 | 500 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 375 | ... | ... | ... | 375 | ||
Women's Services | 54,413 | 1,577 | 15 | 357 | ... | 1,949 | ... | 121 | ... | 125 | 187 | 96 | ... | 20 | 5 | ... | ... | 44 | 197 | 795 | ... | ... | 48,469 | 48,469 | ... | ... | 85 | 85 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 51,298 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 175 | ... | ... | ... | 175 | ||
Child Care Services | 196,947 | 6,873 | 6 | 1,557 | ... | 8,436 | 64 | 249 | ... | 170 | 824 | 260 | ... | ... | ... | ... | ... | 137 | 578 | 2,282 | ... | 112,611 | 60,953 | 173,564 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 184,282 | 500 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 200 | ... | ... | ... | 200 | ||
Culture, Heritage and Sport | 32,105 | 4,221 | 77 | 963 | ... | 5,261 | 70 | 215 | ... | 1,205 | 234 | 215 | ... | 2 | 372 | 1,951 | ... | 134 | 318 | 4,716 | 19,983 | ... | 252 | 20,235 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | (809) | (809) | 29,403 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 25 | ... | ... | ... | 25 | ||
Culture and BC Arts Council | 14,014 | 892 | ... | 202 | ... | 1,094 | 70 | 63 | ... | 145 | 141 | 45 | ... | ... | 5 | ... | ... | 36 | 315 | 820 | 11,311 | ... | 212 | 11,523 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 13,437 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 25 | ... | ... | ... | 25 | ||
Heritage | 9,337 | 2,519 | 77 | 578 | ... | 3,174 | ... | 97 | ... | 1,032 | 85 | 89 | ... | 2 | 365 | 1,951 | ... | 83 | 3 | 3,707 | 1,215 | ... | 40 | 1,255 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | (809) | (809) | 7,327 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
Sport | 8,754 | 810 | ... | 183 | ... | 993 | ... | 55 | ... | 28 | 8 | 81 | ... | ... | 2 | ... | ... | 15 | ... | 189 | 7,457 | ... | ... | 7,457 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 8,639 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
Safety and Standards | 21,261 | 12,641 | 65 | 2,857 | ... | 15,563 | 25 | 823 | ... | 788 | 788 | 338 | ... | 6 | 40 | 289 | ... | 967 | 1,369 | 5,433 | 16 | ... | ... | 16 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | (1) | (1) | 21,011 | 1,900 | ... | ... | ... | ... | ... | 320 | 2,350 | ... | ... | ... | 2,670 | ||
Aboriginal, Multiculturalism and Immigration | 18,111 | 3,242 | 168 | 733 | ... | 4,143 | 35 | 300 | ... | 600 | 284 | 291 | ... | 15 | ... | ... | ... | 100 | 356 | 1,981 | 300 | ... | 26,772 | 27,072 | ... | ... | 12 | 12 | ... | ... | ... | ... | (20,720) | (20,720) | 12,488 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 355 | ... | ... | ... | 355 | ||
Aboriginal Directorate | 3,815 | 849 | 18 | 192 | ... | 1,059 | ... | 100 | ... | 200 | 20 | 36 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 56 | 412 | 200 | ... | 1,487 | 1,687 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3,158 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 5 | ... | ... | ... | 5 | ||
Multiculturalism and Immigration Services | 14,296 | 2,393 | 150 | 541 | ... | 3,084 | 35 | 200 | ... | 400 | 264 | 255 | ... | 15 | ... | ... | ... | 100 | 300 | 1,569 | 100 | ... | 25,285 | 25,385 | ... | ... | 12 | 12 | ... | ... | ... | ... | (20,720) | (20,720) | 9,330 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 350 | ... | ... | ... | 350 | ||
2010 Winter Olympic Bid Secretariat and Community Initiatives | 4,213 | 1,096 | 5 | 248 | ... | 1,349 | ... | 110 | ... | 373 | 50 | 84 | ... | ... | ... | ... | ... | 15 | 147 | 779 | 100 | ... | 38,302 | 38,402 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 40,530 | 3 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
2010 Winter Olympic Bid Secretariat | 2,183 | 600 | 3 | 135 | ... | 738 | ... | 60 | ... | 118 | 20 | 20 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 77 | 295 | ... | ... | 37,457 | 37,457 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 38,490 | 3 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
Community Initiatives and Vancouver Agreement | 2,030 | 496 | 2 | 113 | ... | 611 | ... | 50 | ... | 255 | 30 | 64 | ... | ... | ... | ... | ... | 15 | 70 | 484 | 100 | ... | 845 | 945 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2,040 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
Executive and Support Services | 15,637 | 4,847 | 34 | 1,111 | 89 | 6,081 | ... | 411 | 1,607 | 352 | 2,207 | 980 | ... | ... | 28 | 15 | ... | 552 | 1,059 | 7,211 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 252 | 252 | ... | (2) | (2) | (13) | ... | (13) | 13,529 | 850 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 15 | 100 | ... | ... | 115 | ||
Ministers' Office | 1,132 | 524 | ... | 118 | 89 | 731 | ... | 304 | ... | ... | 63 | 19 | ... | ... | ... | 15 | ... | ... | ... | 401 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1,132 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
Corporate Services | 14,505 | 4,323 | 34 | 993 | ... | 5,350 | ... | 107 | 1,607 | 352 | 2,144 | 961 | ... | ... | 28 | ... | ... | 552 | 1,059 | 6,810 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 252 | 252 | ... | (2) | (2) | (13) | ... | (13) | 12,397 | 850 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 15 | 100 | ... | ... | 115 | ||
Total Vote | 629,863 | 40,851 | 403 | 9,291 | 89 | 50,634 | 207 | 2,662 | 1,607 | 4,790 | 4,924 | 2,474 | ... | 68 | 1,897 | 2,320 | ... | 1,949 | 4,960 | 27,858 | 80,479 | 253,106 | 289,118 | 622,703 | ... | ... | 1,490 | 1,490 | (3,142) | (2) | (3,144) | (13) | (56,530) | (56,543) | 642,998 | 3,273 | ... | ... | ... | ... | ... | 320 | 3,197 | 100 | ... | ... | 3,617 | ||
VOTE 17 Royal British Columbia Museum ($000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Total 2002/03 Operating Expenses |
50 | 51 | 52 | 54 | Total Salaries and Benefits |
55 | 57 | 59 | 60 | 63 | 65 | 67 | 68 | 69 | 70 | 72 | 73 | 75 | Total Operating Costs |
77 | 79 | 80 | Total Government Transfers |
81 | 83 | 85 | Total Other Expenses |
86 | 88 | Total Internal Recoveries |
89 | 90 | Total External Recoveries |
Total 2003/04 Operating Expenses |
Total 2002/03 Capital Expenditures |
Land | LI | Bldg | SpE | FE | Veh | Info | TI | Roads | Other | Total 2003/04 Capital Expenditures |
||
Total Vote | 14,155 | 1,477 | 15 | 334 | ... | 1,826 | 6 | 11 | ... | 437 | 153 | 207 | 50 | 3 | 97 | 10 | ... | 222 | 1,433 | 2,629 | 9,563 | 37 | ... | 9,600 | ... | ... | 16 | 16 | ... | ... | ... | ... | (1,320) | (1,320) | 12,751 | 3,696 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
Special Accounts ($000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Total 2002/03 Operating Expenses |
50 | 51 | 52 | 54 | Total Salaries and Benefits |
55 | 57 | 59 | 60 | 63 | 65 | 67 | 68 | 69 | 70 | 72 | 73 | 75 | Total Operating Costs |
77 | 79 | 80 | Total Government Transfers |
81 | 83 | 85 | Total Other Expenses |
86 | 88 | Total Internal Recoveries |
89 | 90 | Total External Recoveries |
Total 2003/04 Operating Expenses |
Total 2002/03 Capital Expenditures |
Land | LI | Bldg | SpE | FE | Veh | Info | TI | Roads | Other | Total 2003/04 Capital Expenditures |
||
First Citizens Fund | 3,398 | ... | ... | ... | ... | ... | 40 | ... | ... | 178 | ... | 2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 220 | ... | ... | 3,742 | 3,742 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3,962 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
Olympic Arts Fund | 280 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 483 | 483 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 483 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
Physical Fitness and Amateur Sports Fund | 1,726 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2,215 | ... | ... | 2,215 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2,215 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
University Endowment Lands Administration | 3,142 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3,142 | ... | ... | 3,142 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3,142 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
Total Special Accounts | 8,546 | ... | ... | ... | ... | ... | 40 | ... | ... | 178 | ... | 2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 220 | 2,215 | ... | 4,225 | 6,440 | 3,142 | ... | ... | 3,142 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 9,802 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
BUDGET 2003 HOME | ESTIMATES SUPPLEMENT CONTENTS | PREVIOUS | NEXT