BUDGET 2003 HOME | ESTIMATES SUPPLEMENT CONTENTS | PREVIOUS | NEXT
VOTE 10 Ministry Operations ($000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Total 2002/03 Operating Expenses |
50 | 51 | 52 | 54 | Total Salaries and Benefits |
55 | 57 | 59 | 60 | 63 | 65 | 67 | 68 | 69 | 70 | 72 | 73 | 75 | Total Operating Costs |
77 | 79 | 80 | Total Government Transfers |
81 | 83 | 85 | Total Other Expenses |
86 | 88 | Total Internal Recoveries |
89 | 90 | Total External Recoveries |
Total 2003/04 Operating Expenses |
Total 2002/03 Capital Expenditures |
Land | LI | Bldg | SpE | FE | Veh | Info | TI | Roads | Other | Total 2003/04 Capital Expenditures |
||
Industry Competitiveness | 14,297 | 2,501 | 14 | 565 | ... | 3,080 | ... | 208 | ... | 520 | 30 | 72 | ... | ... | 8 | ... | ... | 9 | 432 | 1,279 | 227 | ... | ... | 227 | ... | ... | 35 | 35 | ... | ... | ... | ... | (17) | (17) | 4,604 | 75 | ... | ... | ... | ... | 20 | ... | 50 | ... | ... | ... | 70 | ||
Industry Competitiveness | 5,647 | 2,501 | 14 | 565 | ... | 3,080 | ... | 208 | ... | 520 | 30 | 72 | ... | ... | 8 | ... | ... | 9 | 432 | 1,279 | 227 | ... | ... | 227 | ... | ... | 35 | 35 | ... | ... | ... | ... | (17) | (17) | 4,604 | 75 | ... | ... | ... | ... | 20 | ... | 50 | ... | ... | ... | 70 | ||
Okanagan Valley Tree Fruit Authority | 8,650 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
Fisheries and Aquaculture Management | 4,871 | 2,479 | 10 | 556 | ... | 3,045 | ... | 190 | ... | 763 | 19 | 61 | ... | ... | 87 | 35 | ... | 310 | 217 | 1,682 | 325 | ... | ... | 325 | ... | ... | 94 | 94 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 5,146 | 225 | ... | ... | ... | 148 | 20 | 76 | 250 | ... | ... | ... | 494 | ||
Food Safety and Quality | 6,642 | 3,091 | 15 | 699 | ... | 3,805 | ... | 184 | ... | 77 | 10 | 55 | ... | ... | 344 | 32 | ... | 365 | 969 | 2,036 | 398 | ... | ... | 398 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | (50) | (50) | 6,189 | 386 | ... | ... | ... | 175 | 25 | ... | 100 | ... | ... | ... | 300 | ||
Environmental Sustainability and Resource Development | 8,362 | 3,968 | 18 | 897 | ... | 4,883 | ... | 277 | ... | 121 | 67 | 344 | ... | ... | 51 | 180 | ... | 333 | 1,155 | 2,528 | 55 | ... | ... | 55 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 7,466 | 140 | ... | ... | ... | ... | 37 | 630 | ... | ... | ... | ... | 667 | ||
Risk Management | 20,461 | 1,849 | 1 | 418 | ... | 2,268 | 293 | 127 | ... | 451 | 42 | 86 | ... | ... | 30 | 15 | ... | 236 | 233 | 1,513 | 13,962 | ... | ... | 13,962 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | (1,414) | (1,414) | 16,329 | 179 | ... | ... | ... | ... | 21 | 54 | 291 | ... | ... | ... | 366 | ||
National Safety Net Programs | 19,479 | 1,532 | 1 | 346 | ... | 1,879 | 5 | 100 | ... | 265 | 40 | 40 | ... | ... | 30 | 15 | ... | 234 | 176 | 905 | 13,962 | ... | ... | 13,962 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | (1,411) | (1,411) | 15,335 | 177 | ... | ... | ... | ... | 19 | 54 | 291 | ... | ... | ... | 364 | ||
BC Marketing Board | 982 | 317 | ... | 72 | ... | 389 | 288 | 27 | ... | 186 | 2 | 46 | ... | ... | ... | ... | ... | 2 | 57 | 608 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | (3) | (3) | 994 | 2 | ... | ... | ... | ... | 2 | ... | ... | ... | ... | ... | 2 | ||
Executive and Support Services | 9,408 | 4,325 | 25 | 974 | 39 | 5,363 | ... | 323 | 189 | 591 | 1,436 | 526 | ... | 34 | 22 | 47 | ... | 318 | 429 | 3,915 | 6 | ... | ... | 6 | ... | ... | 190 | 190 | ... | ... | ... | ... | (75) | (75) | 9,399 | 225 | ... | ... | ... | ... | 38 | ... | ... | 55 | ... | ... | 93 | ||
Minister's Office | 434 | 214 | ... | 48 | 39 | 301 | ... | 62 | ... | ... | 18 | 8 | ... | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | 89 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 390 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
Corporate Services | 8,974 | 4,111 | 25 | 926 | ... | 5,062 | ... | 261 | 189 | 591 | 1,418 | 518 | ... | 34 | 21 | 47 | ... | 318 | 429 | 3,826 | 6 | ... | ... | 6 | ... | ... | 190 | 190 | ... | ... | ... | ... | (75) | (75) | 9,009 | 225 | ... | ... | ... | ... | 38 | ... | ... | 55 | ... | ... | 93 | ||
Total Vote | 64,041 | 18,213 | 83 | 4,109 | 39 | 22,444 | 293 | 1,309 | 189 | 2,523 | 1,604 | 1,144 | ... | 34 | 542 | 309 | ... | 1,571 | 3,435 | 12,953 | 14,973 | ... | ... | 14,973 | ... | ... | 319 | 319 | ... | ... | ... | ... | (1,556) | (1,556) | 49,133 | 1,230 | ... | ... | ... | 323 | 161 | 760 | 691 | 55 | ... | ... | 1,990 | ||
Special Accounts ($000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Total 2002/03 Operating Expenses |
50 | 51 | 52 | 54 | Total Salaries and Benefits |
55 | 57 | 59 | 60 | 63 | 65 | 67 | 68 | 69 | 70 | 72 | 73 | 75 | Total Operating Costs |
77 | 79 | 80 | Total Government Transfers |
81 | 83 | 85 | Total Other Expenses |
86 | 88 | Total Internal Recoveries |
89 | 90 | Total External Recoveries |
Total 2003/04 Operating Expenses |
Total 2002/03 Capital Expenditures |
Land | LI | Bldg | SpE | FE | Veh | Info | TI | Roads | Other | Total 2003/04 Capital Expenditures |
||
Livestock Protection | 20 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | 2 | ... | ... | ... | ... | 3 | ... | 17 | ... | 17 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 20 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
Total Special Account | 20 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | 2 | ... | ... | ... | ... | 3 | ... | 17 | ... | 17 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 20 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
BUDGET 2003 HOME | ESTIMATES SUPPLEMENT CONTENTS | PREVIOUS | NEXT