BUDGET 2002 HOME | ESTIMATES SUPPLEMENT CONTENTS | PREVIOUS | NEXT
VOTE 34 Ministry Operations ($000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Total 2001/02 Expenses |
50 | 51 | 52 | 54 | Total Salaries and Benefits |
55 | 57 | 60 | 63 | 65 | 67 | 68 | 69 | 70 | 72 | 73 | 75 | Total Operating Costs |
77 | 79 | Total Government Transfers |
81 | 83 | 85 | Total Other Expenses |
86 | 88 | Total Internal Recoveries |
89 | Total External Recoveries |
Total 2002/03 Expenses |
Total 2001/02 Capital Expenditures |
Land | LI | Bldg | SpE | FE | Veh | Info | TI | Roads | Other | Total 2002/03 Capital Expenditures |
|
Minister's Office | 672 | 220 | 1 | 64 | 39 | 324 | ... | 64 | ... | 34 | 17 | ... | ... | ... | 8 | ... | 3 | 28 | 154 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 478 | 21 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 21 | ... | ... | ... | 21 | |
Corporate Services | 17,022 | 6,314 | 75 | 1,422 | ... | 7,811 | ... | 48 | 297 | 4,720 | 375 | ... | ... | ... | 3 | ... | 869 | 3,472 | 9,784 | ... | ... | ... | ... | ... | 400 | 400 | ... | (989) | (989) | (276) | (276) | 16,730 | 2,089 | ... | ... | ... | ... | 76 | ... | 1,813 | 200 | ... | ... | 2,089 | |
Shared Services | 306 | 1,519 | 15 | 345 | ... | 1,879 | ... | 8 | 500 | 47 | 38 | ... | ... | 3 | ... | ... | 31 | 145 | 772 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | (1,350) | (1,350) | ... | ... | 1,301 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
Support Services Provision | ... | 954 | 15 | 215 | ... | 1,184 | ... | ... | ... | 21 | 26 | ... | ... | ... | ... | ... | 21 | 99 | 167 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | (1,350) | (1,350) | ... | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
Shared Services Office | 306 | 565 | ... | 130 | ... | 695 | ... | 8 | 500 | 26 | 12 | ... | ... | 3 | ... | ... | 10 | 46 | 605 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1,300 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
Procurement Services and Government House | 4,825 | 2,581 | 7 | 584 | ... | 3,172 | ... | 83 | 165 | 253 | 137 | ... | ... | ... | 11 | ... | 126 | 834 | 1,609 | ... | ... | ... | ... | ... | 92 | 92 | ... | ... | ... | (436) | (436) | 4,437 | 129 | ... | ... | ... | 10 | 10 | ... | 109 | ... | ... | ... | 129 | |
Public Service Appeal Board | 438 | 230 | 2 | 52 | ... | 284 | 53 | 7 | 16 | 8 | 20 | ... | ... | ... | ... | ... | 8 | 42 | 154 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 438 | 15 | ... | ... | ... | ... | 5 | ... | 10 | ... | ... | ... | 15 | |
Corporate and Information Programs | 12,103 | 6,508 | 36 | 1,482 | ... | 8,026 | ... | 58 | 4,285 | 2,292 | 467 | ... | 12 | 141 | ... | ... | 252 | 1,208 | 8,715 | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | 1 | ... | (5,294) | (5,294) | (441) | (441) | 11,007 | 766 | ... | ... | ... | 50 | 35 | ... | 504 | ... | ... | ... | 589 | |
Corporate Applications | 4,178 | 2,411 | 16 | 545 | ... | 2,972 | ... | 70 | 8 | 1,218 | 112 | ... | ... | ... | ... | ... | 376 | 242 | 2,026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | (46) | (46) | (774) | (774) | 4,178 | 679 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 493 | ... | ... | ... | 493 | |
Common Information Technology Services | 1 | 25,468 | 534 | 5,867 | ... | 31,869 | ... | 593 | 832 | 101,613 | 1,429 | ... | ... | 5 | 12 | ... | 19,477 | 4,020 | 127,981 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | (149,155) | (149,155) | (10,694) | (10,694) | 1 | 25,946 | ... | ... | ... | ... | 84 | ... | 20,382 | 100 | ... | ... | 20,566 | |
Services Operations | 132,696 | 19,713 | 360 | 4,455 | ... | 24,528 | ... | 565 | 804 | 81,662 | 1,125 | ... | ... | 5 | 12 | ... | 17,064 | 3,385 | 104,622 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 129,150 | 24,481 | ... | ... | ... | ... | 24 | ... | 19,787 | 50 | ... | ... | 19,861 | |
Services Support | 6,328 | 2,067 | 12 | 579 | ... | 2,658 | ... | 28 | 28 | 64 | 277 | ... | ... | ... | ... | ... | 165 | 590 | 1,152 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3,810 | 267 | ... | ... | ... | ... | 60 | ... | 95 | 50 | ... | ... | 205 | |
Provincial Learning Network | 21,136 | 655 | 6 | 148 | ... | 809 | ... | ... | ... | 19,760 | 27 | ... | ... | ... | ... | ... | 2,248 | 45 | 22,080 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 22,889 | 1,198 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 500 | ... | ... | ... | 500 | |
Pacific Technology Resources Society | 4,001 | 3,033 | 156 | 685 | ... | 3,874 | ... | ... | ... | 127 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 127 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 4,001 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
Information Technology Services Recoveries | (164,160) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | (149,155) | (149,155) | (10,694) | (10,694) | (159,849) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
Total Vote | 39,545 | 45,251 | 686 | 10,361 | 39 | 56,337 | 53 | 931 | 6,103 | 110,185 | 2,595 | ... | 12 | 149 | 34 | ... | 21,142 | 9,991 | 151,195 | ... | ... | ... | ... | ... | 493 | 493 | ... | (156,834) | (156,834) | (12,621) | (12,621) | 38,570 | 29,645 | ... | ... | ... | 60 | 210 | ... | 23,332 | 300 | ... | ... | 23,902 | |
VOTE 35 Public Service Employee Relations Commission ($000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Total 2001/02 Expenses |
50 | 51 | 52 | 54 | Total Salaries and Benefits |
55 | 57 | 60 | 63 | 65 | 67 | 68 | 69 | 70 | 72 | 73 | 75 | Total Operating Costs |
77 | 79 | Total Government Transfers |
81 | 83 | 85 | Total Other Expenses |
86 | 88 | Total Internal Recoveries |
89 | Total External Recoveries |
Total 2002/03 Expenses |
Total 2001/02 Capital Expenditures |
Land | LI | Bldg | SpE | FE | Veh | Info | TI | Roads | Other | Total 2002/03 Capital Expenditures |
|
Commission Operations | 11,801 | 4,941 | 40 | 1,117 | ... | 6,098 | ... | 275 | 2,633 | 1,379 | 485 | ... | 48 | 5 | ... | ... | 705 | 811 | 6,341 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | (3,033) | (3,033) | (135) | (135) | 9,271 | 704 | ... | ... | ... | ... | 17 | ... | 617 | ... | ... | ... | 634 | |
Employee Benefits and Corporate Programs | 14,201 | 5,796 | 35 | 360,951 | ... | 366,782 | ... | 437 | 8,646 | 2,286 | 1,571 | ... | 10 | 4 | ... | ... | 2,204 | 705 | 15,863 | 24 | ... | 24 | ... | ... | 550 | 550 | ... | (361,941) | (361,941) | (21,277) | (21,277) | 1 | 1,537 | ... | ... | ... | ... | 226 | ... | 977 | 180 | ... | ... | 1,383 | |
Provincial Pensions | 106,812 | ... | ... | 111,381 | ... | 111,381 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 111,381 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
Miscellaneous Statutory Items | 5,500 | ... | ... | 9,779 | ... | 9,779 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 9,779 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
Canada Pension | 55,787 | ... | ... | 55,031 | ... | 55,031 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 55,031 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
Members of the Legislative Assembly Superannuation | 800 | ... | ... | 600 | ... | 600 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 600 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
Death and Retiring Benefits | 8,050 | ... | ... | 2,800 | ... | 2,800 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | (171) | (171) | 2,629 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
Extended Health and Dental Benefits | 36,000 | ... | ... | 59,771 | ... | 59,771 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | (13,900) | (13,900) | 45,871 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
Group Insurance | 6,000 | ... | ... | 11,503 | ... | 11,503 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | (4,900) | (4,900) | 6,603 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
Medical Services Plan | 20,860 | ... | ... | 19,781 | ... | 19,781 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | (50) | (50) | 19,731 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
Long Term Disability | 28,250 | ... | ... | 34,150 | ... | 34,150 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | (59) | (59) | 34,091 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
Employment Insurance | 33,938 | ... | ... | 35,781 | ... | 35,781 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 35,781 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
Workers' Compensation | 6,400 | ... | ... | 8,500 | ... | 8,500 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | (2,000) | (2,000) | 6,500 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
Employee and Family Assistance Program Administration | 1,020 | ... | ... | 1,300 | ... | 1,300 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | (197) | (197) | 1,103 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
Other Benefits | 39,892 | 5,796 | 35 | 10,574 | ... | 16,405 | ... | 437 | 8,646 | 2,286 | 1,571 | ... | 10 | 4 | ... | ... | 2,204 | 705 | 15,863 | 24 | ... | 24 | ... | ... | 550 | 550 | ... | ... | ... | ... | ... | 32,842 | 1,537 | ... | ... | ... | ... | 226 | ... | 977 | 180 | ... | ... | 1,383 | |
Recoveries | (335,108) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | (361,941) | (361,941) | ... | ... | (361,941) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
Total Vote | 26,002 | 10,737 | 75 | 362,068 | ... | 372,880 | ... | 712 | 11,279 | 3,665 | 2,056 | ... | 58 | 9 | ... | ... | 2,909 | 1,516 | 22,204 | 24 | ... | 24 | ... | ... | 550 | 550 | ... | (364,974) | (364,974) | (21,412) | (21,412) | 9,272 | 2,241 | ... | ... | ... | ... | 243 | ... | 1,594 | 180 | ... | ... | 2,017 | |
VOTE 36 Product Sales and Services ($000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Total 2001/02 Expenses |
50 | 51 | 52 | 54 | Total Salaries and Benefits |
55 | 57 | 60 | 63 | 65 | 67 | 68 | 69 | 70 | 72 | 73 | 75 | Total Operating Costs |
77 | 79 | Total Government Transfers |
81 | 83 | 85 | Total Other Expenses |
86 | 88 | Total Internal Recoveries |
89 | Total External Recoveries |
Total 2002/03 Expenses |
Total 2001/02 Capital Expenditures |
Land | LI | Bldg | SpE | FE | Veh | Info | TI | Roads | Other | Total 2002/03 Capital Expenditures |
|
Total Vote | 1 | 16,534 | 489 | 3,738 | ... | 20,761 | ... | 142 | 960 | 1,480 | 756 | ... | ... | 2,579 | 1,190 | ... | 1,922 | 3,530 | 12,559 | ... | ... | ... | ... | ... | 62,899 | 62,899 | ... | (73,245) | (73,245) | (22,973) | (22,973) | 1 | 2,398 | ... | ... | ... | 1,869 | 5 | 95 | 369 | 60 | ... | ... | 2,398 | |
BUDGET 2002 HOME | ESTIMATES SUPPLEMENT CONTENTS | PREVIOUS | NEXT