BUDGET 2002 HOME | ESTIMATES SUPPLEMENT CONTENTS | PREVIOUS | NEXT
VOTE 19 Ministry Operations ($000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Total 2001/02 Expenses |
50 | 51 | 52 | 54 | Total Salaries and Benefits |
55 | 57 | 60 | 63 | 65 | 67 | 68 | 69 | 70 | 72 | 73 | 75 | Total Operating Costs |
77 | 79 | Total Government Transfers |
81 | 83 | 85 | Total Other Expenses |
86 | 88 | Total Internal Recoveries |
89 | Total External Recoveries |
Total 2002/03 Expenses |
Total 2001/02 Capital Expenditures |
Land | LI | Bldg | SpE | FE | Veh | Info | TI | Roads | Other | Total 2002/03 Capital Expenditures |
|
Ministers' Office | 1,105 | 524 | ... | 118 | 89 | 731 | ... | 277 | ... | 63 | 19 | ... | ... | ... | 15 | ... | ... | ... | 374 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1,105 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
Corporate Services | 15,421 | 6,954 | 31 | 1,542 | ... | 8,527 | ... | 116 | 786 | 2,047 | 825 | ... | 96 | 15 | 12 | ... | 1,152 | 1,139 | 6,188 | ... | ... | ... | ... | ... | 151 | 151 | ... | (2) | (2) | (313) | (313) | 14,551 | 1,728 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1,500 | ... | ... | ... | 1,500 | |
Women's Equality and Social Programs | 136,506 | 4,208 | 55 | 930 | ... | 5,193 | 64 | 370 | 266 | 325 | 174 | ... | ... | 9 | ... | ... | 44 | 883 | 2,135 | 54,865 | 74,303 | 129,168 | ... | ... | 10 | 10 | ... | ... | ... | ... | ... | 136,506 | 880 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 500 | ... | ... | ... | 500 | |
Women's Services | 55,144 | 2,288 | 50 | 504 | ... | 2,842 | ... | 207 | 77 | 145 | 62 | ... | ... | 5 | ... | ... | ... | 431 | 927 | 51,375 | ... | 51,375 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 55,144 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
Child Care Services | 81,362 | 1,920 | 5 | 426 | ... | 2,351 | 64 | 163 | 189 | 180 | 112 | ... | ... | 4 | ... | ... | 44 | 452 | 1,208 | 3,490 | 74,303 | 77,793 | ... | ... | 10 | 10 | ... | ... | ... | ... | ... | 81,362 | 880 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 500 | ... | ... | ... | 500 | |
Housing | 132,398 | 917 | ... | 208 | ... | 1,125 | 17 | 40 | 48 | 8 | 23 | ... | 5 | ... | ... | ... | ... | 37 | 178 | ... | 133,960 | 133,960 | ... | ... | 1,300 | 1,300 | ... | ... | ... | ... | ... | 136,563 | 23 | ... | ... | ... | ... | 20 | ... | ... | ... | ... | ... | 20 | |
Culture, Heritage and Sport | 29,444 | 4,839 | 83 | 1,091 | ... | 6,013 | 70 | 249 | 1,550 | 352 | 274 | ... | 5 | 669 | 1,687 | ... | 133 | 223 | 5,212 | 20,149 | 40 | 20,189 | ... | ... | ... | ... | ... | (6) | (6) | (1,079) | (1,079) | 30,329 | 301 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 70 | ... | ... | ... | 70 | |
Culture and British Columbia Arts Council | 14,091 | 1,064 | ... | 230 | ... | 1,294 | 70 | 115 | 419 | 221 | 96 | ... | ... | 55 | 1 | ... | 35 | 220 | 1,232 | 11,452 | ... | 11,452 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 13,978 | 41 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 20 | ... | ... | ... | 20 | |
Heritage | 6,792 | 2,946 | 83 | 674 | ... | 3,703 | ... | 81 | 1,103 | 123 | 94 | ... | 5 | 614 | 1,686 | ... | 83 | 2 | 3,791 | 1,375 | 40 | 1,415 | ... | ... | ... | ... | ... | (6) | (6) | (1,079) | (1,079) | 7,824 | 235 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 40 | ... | ... | ... | 40 | |
Sport | 8,561 | 829 | ... | 187 | ... | 1,016 | ... | 53 | 28 | 8 | 84 | ... | ... | ... | ... | ... | 15 | 1 | 189 | 7,322 | ... | 7,322 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 8,527 | 25 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 10 | ... | ... | ... | 10 | |
Government Agents | 20,244 | 11,968 | 112 | 2,640 | ... | 14,720 | ... | 333 | 102 | 1,700 | 634 | ... | ... | 3 | ... | ... | 284 | 3,786 | 6,842 | ... | ... | ... | ... | ... | 138 | 138 | ... | (173) | (173) | (483) | (483) | 21,044 | 755 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2,000 | ... | ... | ... | 2,000 | |
Safety and Standards | 20,168 | 12,641 | 65 | 2,857 | ... | 15,563 | 25 | 823 | 788 | 788 | 188 | ... | 6 | 40 | 289 | ... | 1,367 | 1,276 | 5,590 | 16 | ... | 16 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | (1) | (1) | 21,168 | 2,390 | ... | ... | ... | ... | ... | 400 | 1,500 | ... | ... | ... | 1,900 | |
Aboriginal, Multiculturalism and Immigration Programs | 19,708 | 3,062 | 150 | 705 | ... | 3,917 | 12 | 250 | 804 | 215 | 254 | ... | 5 | 1 | ... | ... | 67 | 481 | 2,089 | 2,174 | 33,742 | 35,916 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | (22,126) | (22,126) | 19,796 | 181 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 50 | ... | ... | ... | 50 | |
Aboriginal Directorate | 2,001 | 563 | ... | 126 | ... | 689 | ... | 23 | 189 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 212 | 1,914 | ... | 1,914 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2,815 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
Multiculturalism and Immigration | 17,707 | 2,499 | 150 | 579 | ... | 3,228 | 12 | 227 | 615 | 215 | 254 | ... | 5 | 1 | ... | ... | 67 | 481 | 1,877 | 260 | 33,742 | 34,002 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | (22,126) | (22,126) | 16,981 | 181 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 50 | ... | ... | ... | 50 | |
Local Government | 150,350 | 5,711 | 31 | 1,310 | ... | 7,052 | ... | 314 | 1,191 | 343 | 146 | ... | 22 | 1,944 | ... | ... | ... | 685 | 4,645 | 53,971 | 107,524 | 161,495 | ... | ... | ... | ... | (3,142) | ... | (3,142) | (20,250) | (20,250) | 149,800 | 25 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 20 | ... | ... | ... | 20 | |
Local Government Services | 6,337 | 3,773 | ... | 863 | ... | 4,636 | ... | 157 | 373 | 299 | 114 | ... | 22 | ... | ... | ... | ... | 209 | 1,174 | 332 | ... | 332 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 6,142 | 25 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 20 | ... | ... | ... | 20 | |
Local Government and Library Services Transfers | 130,924 | 269 | ... | 62 | ... | 331 | ... | 85 | 210 | 20 | 3 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 318 | 53,559 | 102,472 | 156,031 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | (20,250) | (20,250) | 136,430 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
Community Transition and Adjustment | 8,851 | 868 | 7 | 209 | ... | 1,084 | ... | 70 | 585 | ... | 22 | ... | ... | 3 | ... | ... | ... | ... | 680 | 80 | 1,146 | 1,226 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2,990 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
University Endowment Lands | 4,238 | 801 | 24 | 176 | ... | 1,001 | ... | 2 | 23 | 24 | 7 | ... | ... | 1,941 | ... | ... | ... | 476 | 2,473 | ... | 3,906 | 3,906 | ... | ... | ... | ... | (3,142) | ... | (3,142) | ... | ... | 4,238 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
BC 2000 | 8,616 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
2010 Winter Olympics Bid Secretariat and Community Social Services | 5,465 | 1,302 | ... | 295 | ... | 1,597 | ... | 137 | 215 | 57 | 83 | ... | ... | ... | ... | ... | 21 | 166 | 679 | 1,440 | 700 | 2,140 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 4,416 | 15 | ... | ... | ... | ... | 3 | ... | 12 | ... | ... | ... | 15 | |
2010 Winter Olympics Bid Secretariat | 2,212 | 566 | ... | 129 | ... | 695 | ... | 56 | 48 | 26 | 19 | ... | ... | ... | ... | ... | 6 | 96 | 251 | 1,440 | ... | 1,440 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2,386 | 15 | ... | ... | ... | ... | 3 | ... | 12 | ... | ... | ... | 15 | |
Community Social Services and Vancouver Agreement | 3,253 | 736 | ... | 166 | ... | 902 | ... | 81 | 167 | 31 | 64 | ... | ... | ... | ... | ... | 15 | 70 | 428 | ... | 700 | 700 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2,030 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
Total Vote | 539,425 | 52,126 | 527 | 11,696 | 89 | 64,438 | 188 | 2,909 | 5,750 | 5,898 | 2,620 | ... | 139 | 2,681 | 2,003 | ... | 3,068 | 8,676 | 33,932 | 132,615 | 350,269 | 482,884 | ... | ... | 1,599 | 1,599 | (3,142) | (181) | (3,323) | (44,252) | (44,252) | 535,278 | 6,298 | ... | ... | ... | ... | 23 | 400 | 5,652 | ... | ... | ... | 6,075 | |
VOTE 20 Royal British Columbia Museum ($000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Total 2001/02 Expenses |
50 | 51 | 52 | 54 | Total Salaries and Benefits |
55 | 57 | 60 | 63 | 65 | 67 | 68 | 69 | 70 | 72 | 73 | 75 | Total Operating Costs |
77 | 79 | Total Government Transfers |
81 | 83 | 85 | Total Other Expenses |
86 | 88 | Total Internal Recoveries |
89 | Total External Recoveries |
Total 2002/03 Expenses |
Total 2001/02 Capital Expenditures |
Land | LI | Bldg | SpE | FE | Veh | Info | TI | Roads | Other | Total 2002/03 Capital Expenditures |
|
Total Vote | 11,454 | 4,845 | 50 | 1,096 | ... | 5,991 | 6 | 48 | 1,442 | 479 | 439 | ... | 10 | 330 | 35 | ... | 927 | 5,300 | 9,016 | ... | 200 | 200 | ... | ... | 51 | 51 | ... | ... | ... | (4,254) | (4,254) | 11,004 | 692 | ... | ... | ... | 462 | 20 | ... | 218 | 2,800 | ... | ... | 3,500 | |
Special Accounts ($000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Total 2001/02 Expenses |
50 | 51 | 52 | 54 | Total Salaries and Benefits |
55 | 57 | 60 | 63 | 65 | 67 | 68 | 69 | 70 | 72 | 73 | 75 | Total Operating Costs |
77 | 79 | Total Government Transfers |
81 | 83 | 85 | Total Other Expenses |
86 | 88 | Total Internal Recoveries |
89 | Total External Recoveries |
Total 2002/03 Expenses |
Total 2001/02 Capital Expenditures |
Land | LI | Bldg | SpE | FE | Veh | Info | TI | Roads | Other | Total 2002/03 Capital Expenditures |
|
First Citizens' Fund | 2,820 | ... | ... | ... | ... | ... | 25 | ... | 25 | ... | 6 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 56 | 3,342 | ... | 3,342 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3,398 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
Olympic Arts Fund | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 280 | ... | 280 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 280 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
Physical Fitness and Amateur Sports Fund | 1,550 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1,726 | ... | 1,726 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1,726 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
University Endowment Lands Administration | 4,142 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3,142 | ... | ... | 3,142 | ... | ... | ... | ... | ... | 3,142 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
Total Vote | 8,512 | ... | ... | ... | ... | ... | 25 | ... | 25 | ... | 6 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 56 | 5,348 | ... | 5,348 | 3,142 | ... | ... | 3,142 | ... | ... | ... | ... | ... | 8,546 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
BUDGET 2002 HOME | ESTIMATES SUPPLEMENT CONTENTS | PREVIOUS | NEXT